Obstáculos à aceleração da taxa de crescimento equilibrado da economia brasileira: aspectos macroeconômicos e inserção nas Cadeias Globais de Valor
| dc.creator | Helder Lara Ferreira Filho | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T20:41:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:13:26Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T20:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-26 | |
| dc.description.abstract | The literature of demand-led growth models suggests that the long run sustainable growth rate of the economy can be restricted for Balance-of-Payments problems. This dissertation tries to demonstrate that this restriction can be relaxed with the conjunct development of a mature National Innovation System and the competitive ingression of a country in the so-called Global Value Chains. Through theoretical and empirical treatments during the dissertation, It is pointed that Brazil has not yet freed itself from the external restriction and neither has developed a mature Nation Innovation System or has ingressed in a qualified way to the Global Value Chains. More benign macroeconomic conditions, with the combination of a low and less volatile interest rate and a slightly undervalued and less volatile exchange rate, can favor this process. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/FACE-AEQRWA | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Brasil Política econômica | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Brasil Condições econômicas | |
| dc.subject.other | Taxa de juros | |
| dc.subject.other | Sistemas Nacionais de Inovação | |
| dc.subject.other | Cadeias Globais de Valor | |
| dc.subject.other | Taxa de câmbio | |
| dc.subject.other | Modelos orientados pela demanda | |
| dc.title | Obstáculos à aceleração da taxa de crescimento equilibrado da economia brasileira: aspectos macroeconômicos e inserção nas Cadeias Globais de Valor | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Marcia Siqueira Rapini | |
| local.contributor.advisor1 | Frederico Gonzaga Jayme Junior | |
| local.contributor.referee1 | Gustavo de Britto Rocha | |
| local.contributor.referee1 | Raimundo Souza Leal Filho | |
| local.description.resumo | A literatura dos modelos de crescimento orientados pela demanda aponta que a taxa de crescimento equilibrado da economia de longo prazo pode ser restrita por problemas no Balanço de Pagamentos. Esta dissertação tenta demonstrar que essa restrição pode ser relaxada com o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Inovação mais maduro e com o ingresso competitivo de um país nas Cadeias Globais de Valor, feitos de maneira conjunta. Através de tratamentos teóricos e empíricos ao longo do trabalho, aponta-se que o Brasil ainda não conseguiu se livrar da restrição externa e tampouco desenvolveu um Sistema Nacional de Inovação maduro ou ingressou de forma qualificada nas Cadeias Globais de Valor. Condições macroeconômicas mais benignas, com a combinação de uma taxa de juro baixa e pouco volátil e uma taxa de câmbio levemente subvalorizada e pouco volátil, podem favorecer esse processo. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ferreira_filho__2016____obst_culos___acelera__o_da_taxa_de_crescimento.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format