Teoria de melhores constantes em análise geométrica: da escalar à vetorial
| dc.creator | Ezequiel Rodrigues Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T15:15:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:03:33Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T15:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2008-09-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/EABA-7P7QAQ | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | l | |
| dc.subject.other | análise geométrica | |
| dc.title | Teoria de melhores constantes em análise geométrica: da escalar à vetorial | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor1 | Marcos da Silva Montenegro | |
| local.contributor.referee1 | Jorge Hounie | |
| local.contributor.referee1 | Ruy Tojeiro Figueiredo Júnior | |
| local.contributor.referee1 | Paolo Piccione | |
| local.contributor.referee1 | Nikolai Alexandrovitch Goussevskii | |
| local.contributor.referee1 | Mario Jorge Dias Carneiro | |
| local.description.resumo | x | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1