Study of the physical properties of aluminothermic slags for the recovery of uranium and thorium
| dc.creator | Vanderlei Vilaça de Moura | |
| dc.creator | Talita Oliveira Santos | |
| dc.creator | Claubia Pereira Bezerra Lima | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T18:02:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:57:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-28T18:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-30 | |
| dc.description.abstract | Os minerais NORM geram, após processamento metalúrgico, escórias radioativas que podem ser controladas pela CNEN. Assim, é necessário estabelecer uma rota de reprocessamento para fazer a isenção do material. O percurso passa necessariamente pela caracterização da escória a partir das suas propriedades físicas. Neste trabalho são apresentados os resultados da variação das concentrações de U e dos óxidos com as propriedades elétricas e magnéticas da escória, com sua granulometria e com sua densidade. Observou-se que o processamento metalúrgico produz uma escória com ligações moleculares entre os óxidos que a constituem. Desta forma, a separação dos óxidos só será possível com a lixiviação da escória. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15392/bjrs.v9i1A.1513 | |
| dc.identifier.issn | 2319-0612 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/57143 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Radiation Sciences | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Escória | |
| dc.subject | Urânio | |
| dc.subject | Tório | |
| dc.subject | Columbita | |
| dc.subject | Tantalita | |
| dc.subject | Substâncias radioativas | |
| dc.subject.other | NORM | |
| dc.subject.other | Uranium | |
| dc.subject.other | Thorium | |
| dc.subject.other | Columbite | |
| dc.subject.other | Tantalite | |
| dc.subject.other | Slags | |
| dc.title | Study of the physical properties of aluminothermic slags for the recovery of uranium and thorium | |
| dc.title.alternative | Estudo das propriedades físicas de escórias aluminotérmicas para recuperação de urânio e tório | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.issue | 1A | |
| local.citation.volume | 9 | |
| local.description.resumo | NORM minerals generate, after metallurgical processing, radioactive slags that can be controlled by CNEN. Thus, it is necessary to establish a reprocessing route to make the material exemption. The route necessarily passes through the characterization of the slag from its physical properties. In this paper the results of the variation of the concentrations of U and The oxides with the electrical, and magnetic properties of the slag, with their granulometry and with their density are presented. It has been observed that the metallurgical processing produces a slag with molecular connections between the oxides that constitute it. In this way, the separation of the oxides will only be possible with the leaching of the slag. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1181-511X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6209-2540 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5999-9961 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR | |
| local.publisher.department | MED - DEPARTAMENTO DE ANATOMIA E IMAGEM | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/article/view/1513 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Study of the physical properties of aluminothermic slags for the recovery of uranium and thorium.pdf
- Tamanho:
- 871.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1