Os efeitos da anisotropia e focalização nos estados gerados pela conversão paramétrica descendente e seu grau de emaranhamento
| dc.creator | Matheus Aleluia Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description.abstract | Quantum Mechanics, one of the greatest scientific revolutions, challenged classical determinism with its probabilistic description of natural phenomena. Although its interpretation and scope have sparked intense debates, such as the famous clash between Einstein and Bohr, it has become an essential tool for understanding phenomena observed in Quantum Optics, such as quantum correlations. In this context, the interaction between light and matter offers a rich platform for studying quantum systems, especially with the advances made possible by the invention of lasers in the 1960s. This work focuses exclusively on Spontaneous Parametric Down-Conversion (SPDC), a process in which electromagnetic beams propagate through anisotropic crystals, generating pairs of entangled photons in both discrete and continuous variables. Together with the mathematical framework provided by Fourier Optics, it is possible to describe the generating and resulting electromagnetic fields as superpositions of plane waves, taking into account the existing polarizations, namely ordinary and extraordinary. SPDC, widely used to generate entangled states, enables the investigation and description of how such phenomena arise from the interaction between light and matter. This technique leads to the formation of two beams, and it is possible to observe how these beams are affected by the medium’s anisotropy and, ultimately, to evaluate the degree of entanglement present in these systems using three different methods. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, Financiadora de Estudos e Projetos | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/782 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Conversão paramétrica descendente | |
| dc.subject | Emaranhamento | |
| dc.subject | Dispersão | |
| dc.subject.other | Conversão paramétrica descendente | |
| dc.subject.other | Emaranhamento | |
| dc.subject.other | Dispersão | |
| dc.title | Os efeitos da anisotropia e focalização nos estados gerados pela conversão paramétrica descendente e seu grau de emaranhamento | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Alexandre Gutenberg da Costa Moura | |
| local.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8758993574415942 | |
| local.contributor.advisor1 | Carlos Henrique Monken | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0398657255645016 | |
| local.contributor.referee1 | Leonardo Teixeira Neves | |
| local.contributor.referee1 | Olavo Cosme da Silva | |
| local.contributor.referee1 | Raul Corrêa Silva | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0811490409263348 | |
| local.description.resumo | A Mecânica Quântica, uma das maiores revoluções científicas, desafiou o determinismo clássico com sua descrição probabilística dos fenômenos naturais. Embora sua interpretação e alcance tenham gerado intensos debates, como o célebre embate entre Einstein e Bohr, ela se consolidou como uma ferramenta essencial para a compreensão de fenômenos aparentes em Óptica Quântica, como as correlações quânticas. Neste contexto, a interação entre luz e matéria oferece uma plataforma rica para estudar sistemas quânticos, especialmente com os avanços proporcionados pela invenção dos lasers nos anos 1960. Este trabalho foca exclusivamente na Conversão Paramétrica Descendente (CPD), um processo onde feixes eletromagnéticos propagam-se em cristais anisotrópicos, gerando pares de fótons emaranhados em variáveis discretas e contínuas. Em conjunto com a descrição matemática fornecida pela Óptica de Fourier é possível descrever os campos eletromagnéticos geradores e os resultantes como superposições de ondas planas, considerando as polarizações presentes, ordinária e extraordinária. A CPD, amplamente utilizada para gerar estados emaranhados, permite investigar e descrever como respectivos fenômenos surgem proporcionados pela interação luz-matéria. Tal técnica promove a formação de dois feixes, e é possível vislumbrar como tais feixes são afetados pela anisotropia do meio, ao final, avaliar o grau de emaranhamento presente nestes sistemas perante três métodos diferentes. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::OTICA |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- OS EFEITOS DA ANISOTROPIA E FOCALIZAÇÃO NOS ESTADOS.pdf
- Tamanho:
- 7.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: