Terra ME GIMS - Uma interface gráfica para a descrição de modelos ambientais para a plataforma TerraME
| dc.creator | Tiago Franca Melo de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T10:13:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:40:37Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T10:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/MPBB-8A2PBG | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | |
| dc.subject | Modelagem de dados Aspectos ambientais | |
| dc.subject.other | interdisciplinar | |
| dc.title | Terra ME GIMS - Uma interface gráfica para a descrição de modelos ambientais para a plataforma TerraME | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Tiago Garcia de Senna Carneiro | |
| local.contributor.advisor1 | Sergio Donizete Faria | |
| local.contributor.referee1 | Britaldo Silveira Soares Filho | |
| local.contributor.referee1 | Clodoveu Augusto Davis Junior | |
| local.description.resumo | A intensificação das mudanças ambientais causadas pelas atividades antrópicas tem levado ao desenvolvimento e utilização de diversas plataformas de software para modelagem e simulação dos processos e fenômenos antrópicos e biofísicos e suas interações. Dentre estas plataformas de software tem-se o TerraME, um ambiente para modelagem e simulação de processos espaciais dinâmicos. Ele oferece, através de urna linguagem de programação de alto nível, também denominada TerraME, uma base conceitual e serviços que permitem a seus usuários representar estruturas de dados e regras que irão definir o comportamento do modelo. Contudo, a utilização direta de uma linguagem de programação é um fator lirnitante à ampla utilização deste ambiente, principalmente considerando que seus principais usuários são pesquisadores e profissionais com formações diversas (biólogos, engenheiros, ecólogos, economistas, sociólogos e outros) e que muitas vezes não possuem conhecimentos básicos sobre algoritmos e técnicas de programação. Sendo assim, faz-se necessário um nível maior de abstração, permitindo que os usuários se concentrem na resolução dos problemas pertencentes ao domínio de aplicação dos modelos e não nos problemas envolvidos na representação computacional destes. A partir disto, este trabalho apresenta o desenvolvimento do TerraME Graphical Inteface for Modeling and Simulation - TerraME GIMS, uma interface gráfica de usuário que fornece os recursos necessários à modelagem e simulação de sistemas ambientais utilizando o ambiente TerraME por meio de metáforas visuais que representem graficamente o modelo. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_v_0_20_enviadabanca_revisao04_final8.pdf
- Tamanho:
- 7.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format