Violência Interpressoal: análise da reincidência criminal e da revitimização nos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas de 2011 a 2016
| dc.creator | Cláudio Leles do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:16:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:34:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T14:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-10 | |
| dc.description.abstract | This research aimed to identify quantitatively and qualitatively the criminal recidivism and revictimization in interpersonal violence in the municipalities of Belo Horizonte and Sete Lagoas in the period from 2011 to 2016. The database of the Social Security Events Registry (REDS) of the Integrated System of Social Security of the State of Minas Gerais containing data on police occurrences for the years 2011 to 2016. A total of 811,873 occurrences of interpersonal violence in Belo Horizonte identified 1,167,330 people, 889,468 as victims and 277,862 of perpetrators. 757,107 distinct people and 410,223 repetitions, implying a recidivism rate of 35.14%. Of the authors 179,100 are distinct, with criminal recidivism 35.54%; of the victims 641,761 are distinct being the revitimization of 27.85%. In Sete Lagoas in 68,970 occurrences were identified 112,560 people, 74,814 victims and 37,746 authors. Out of these 66,838 people, there were 45,722 repetitions, implying a 40.62% repetition rate of interpersonal violence. Of the authors, 21,807 are distinct, with criminal recidivism being 42.23%; of the victims 52,521 are distinct being the revictimization, 29.80%. On the probability of individual recurrence, it was found that in both Belo Horizonte and Sete Lagoas, both for author and for victim, it tends to grow from the first to the second recurrence, and so on tending to 100%. In the qualitative aspect it was verified that the variables schooling, age, victim-author relationship, nature complement, presumed cause and nature of occurrence influence in criminal recidivism and re-victimization, together with the degree of recidivism/revictimization, allow the selection of specific audiences for selected and indicated interventions, making it possible to reduce the cost of public policies aimed at reducing interpersonal violence and its recurrence. | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/85095 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Reincidência | |
| dc.subject | Violência | |
| dc.subject | Vítimas de Crime | |
| dc.subject | Política Pública | |
| dc.subject | Dissertação Acadêmica | |
| dc.subject.other | Reincidência | |
| dc.subject.other | Violência interpessoal | |
| dc.subject.other | Autoria | |
| dc.subject.other | Vitimização | |
| dc.subject.other | Políticas públicas | |
| dc.title | Violência Interpressoal: análise da reincidência criminal e da revitimização nos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas de 2011 a 2016 | |
| dc.title.alternative | Interpersonal Violence: Analysis of Criminal Recidivism and Revictimization in the Municipalities of Belo Horizonte and Sete Lagoas from 2011 to 2016 | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Andréa Maria Silveira | |
| local.contributor.advisor1 | Ricardo Tavares | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2480233376438122 | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190756748107595 | |
| local.description.resumo | Esta pesquisa procurou identificar quantitativamente e qualitativamente a reincidência criminal e a revitimização em violência interpessoal nos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas no período de 2011 a 2016. Foi analisado o banco do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) do Sistema de Integrado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais contendo dados de ocorrências policiais para os anos de 2011 a 2016. Em um total de 811.873 ocorrências de violência interpessoal em Belo Horizonte foram identificadas 1.167.330 pessoas, 889.468 na condição de vítimas e 277.862 de autores, dessas 757.107 pessoas distintas e 410.223 repetições, o que implica em uma taxa de reincidência de 35,14%. Dos autores 179.100 são distintos sendo a reincidência criminal 35,54%; das vítimas 641.761 são distintas sendo a revitimização de 27,85%. Em Sete Lagoas em 68.970 ocorrências foram identificadas 112.560 pessoas, 74.814 vítimas e 37.746 autores. Dessas 66.838 pessoas distintas e 45.722 repetições, o que implica em uma taxa de reincidência de violência interpessoal de 40,62%. Dos autores, 21.807 são distintos sendo a reincidência criminal 42,23%; das vítimas 52.521 são distintas sendo a revitimização, 29,80%. Sobre a probabilidade de reincidência individual, constatou-se que, tanto em Belo Horizonte quanto em Sete Lagoas, seja para autor, seja para vítima, ela tende a crescer da primeira para a segunda reincidência, e assim por diante tendendo a 100%. No aspecto qualitativo verificou-se que as variáveis escolaridade, idade, relação vítima-autor, complemento da natureza, causa presumida e natureza da ocorrência influenciam na reincidência criminal e na revitimização, juntamente com o grau de reincidência/revitimização, permitem a seleção de públicos específicos para intervenções selecionadas e indicadas, possibilitando a redução de custo das políticas públicas voltadas para a redução de violência interpessoal e sua reincidência. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Violência Interpessoal Análise da Reincidência Criminal e da Revitimização em BH e SL de 2011 a 2016.pdf
- Tamanho:
- 8.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1