Controle de ocorrência de maus odores em ETE com sistema combinado aneróbio/aeróbio: reator uasb e lodos ativados
| dc.creator | Lucas Martins Machado | |
| dc.creator | Cláudio Leite de Souza | |
| dc.creator | Bruna Coelho Lopes | |
| dc.creator | Roberto Meireles Glória | |
| dc.creator | Déborah de Freitas Melo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T14:08:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:21:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T14:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.47920210112 | |
| dc.identifier.isbn | 9788572479479 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/83761 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Lodo ativado | |
| dc.subject | Reator UASB | |
| dc.title | Controle de ocorrência de maus odores em ETE com sistema combinado aneróbio/aeróbio: reator uasb e lodos ativados | |
| dc.type | Capítulo de livro | |
| local.citation.epage | 137 | |
| local.citation.spage | 125 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | |
| local.publisher.editora | Atena Editora | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/2932 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Controle de ocorrência de maus odores em ete com sistema combinado aneróbio_aeróbio_reator uasb e lodos ativados.pdf
- Tamanho:
- 449.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1