Maturidade em Gestão de Pessoas e Práticas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação: Uma Análise a partir do People Capability Maturity Model (P-CMM)
| dc.creator | Victor Natanael Schwetter Silveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T16:56:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:10:14Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T16:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2007-02-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/CSPO-724K4B | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Administração de pessoal | |
| dc.subject.other | melhoria contínua | |
| dc.subject.other | desenvolvimento e educação | |
| dc.subject.other | gestão de pessoas | |
| dc.subject.other | P-CMM | |
| dc.subject.other | modelos de maturidade | |
| dc.subject.other | partial least squares | |
| dc.subject.other | treinamento | |
| dc.title | Maturidade em Gestão de Pessoas e Práticas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação: Uma Análise a partir do People Capability Maturity Model (P-CMM) | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Antonio Del Maestro Filho | |
| local.contributor.referee1 | Antonio Luiz Marques | |
| local.contributor.referee1 | Devanir Vieira Dias | |
| local.contributor.referee1 | Zelia Miranda Kilimnik | |
| local.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa é investigar o relacionamento entre os construtos maturidade e práticas de treinamento, desenvolvimento e educação, buscando compreender a força e a direção de tal relacionamento, a partir do mapeamento dos processos relacionados à gestão de pessoas e práticas de treinamento, desenvolvimento e educação de organizações atuantes em diferentes segmentos da economia brasileira. Foram estudadas empresas nacionais e estrangeiras, atuantes no Brasil, pertencentes a diversos setores econômicos, totalizando 241 respondentes válidos na amostra. Foi utilizado um survey eletrônico, realizado no período de 22 novembro de 2006 a 22 de janeiro de 2007, para a coleta de dados. Para a avaliação dos níveis de maturidade dos processos de gestão de pessoas nas organizações foi utilizado o modelo People Capability Maturity Model (P-CMM) de Curtis, Hefley e Miller (2001; 2002). Para avaliar as práticas de treinamento, desenvolvimento e educação foi utilizado um conjunto de variáveis e indicadores de mensuração, obtido do corpo teórico adotado. Os dados coletados foram submetidos a tratamento estatístico que envolveu técnicas estatísticas descritivas e análise multivariada. Como metodologia de mensuração e análise das relações entre os construtos, foi utilizada a estimação de parâmetros pelo método PLS (Partial Least Squares), em função da característica formativa dos construtos e da flexibilidade do método em termos do tamanho de amostra e da distribuição amostral dos dados. Como resultados, o trabalho identificou relações significativas entre os dois construtos avaliados e apontou, mediante a exploração de sua composição estrutural, recomendações relevantes para ajustamento do modelo P-CMM, assim como, para o enriquecimento e evolução das práticas de treinamento, desenvolvimento e educação nas organizações. Finalmente, este trabalho identificou o nível de maturidade em gestão de pessoas das organizações pesquisadas e apontou pontos para avaliação, orientação e melhoria contínua das práticas de gestão de pessoas nas organizações. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1