Alternativas para a efetivação de mecanismos de redução das emissões de carbono oriundas do desmatamento
| dc.creator | Alvimar Alvares Malta | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T00:53:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:28:29Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T00:53:46Z | |
| dc.date.issued | 2009-04-24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-8DYG67 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Meio ambiente | |
| dc.subject | Efeito estufa (Atmosfera) | |
| dc.subject | Queimada | |
| dc.subject | Desmatamento | |
| dc.subject | Engenharia sanitária | |
| dc.subject | Aquecimento global | |
| dc.subject.other | Saneamento meio ambiente e recursos hídricos | |
| dc.title | Alternativas para a efetivação de mecanismos de redução das emissões de carbono oriundas do desmatamento | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Gilberto Caldeira Bandeira de Melo | |
| local.contributor.referee1 | Nilo de Oliveira Nascimento | |
| local.contributor.referee1 | Britaldo Silveira Soares Filho | |
| local.description.resumo | Esta dissertação trata do tema mecanismos de redução de emissões oriundas do desmatamento (RED) examinando quais as condições mais desejáveis para que se possa conceber, com a necessária efetividade, um cenário de implantação de mecanismos desta natureza. Constatou-se que os estudos acerca do fenómeno aquecimento global, e consequente mudanças climáticas, em muito se desenvolveram nas últimas décadas, culminando com a celebração de tratados internacionais a tutelar a principal fonte de potenciatização deste fenómeno, qual seja, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) antropogênicos, que encontram como uma de suas causas, o processo de desmatamento seguido das queimadas e consequentes incêndios florestais que lhe são inerentes, notadamente em biomas florestais tropicais como a Amazónia brasileira, que é substancialmente examinada no âmbito desta dissertação pela sua relevância no cenário global. Inobstante, verificou-se que tanto o ordenamento jurídico internacional, quanto o próprio ordenamento interno brasileiro, não criaram condições efetivas para que se mitigasse, eficientemente, a fonte de emissões oriundas do desmate. Sob a atmosfera da Decisão l/CP. 13 (Plano de Ação de Bali), e a iminência da concepção de um novo regime climático global pós-Quioto, esta dissertação procurou discutir os requisitos necessários à propositura de um mecanismo de redução de emissões oriundas do desmatamento, culminando com a concepção estrutural de um mecanismo desta natureza, alicerçado em financiamento via mercado, adoção de fronteiras regionais (projetos) e metas de redução nacionais, linha de base híbrida em que se contemple médias históricas e projeções de desmatamento, e por fim, titularidade destinada aos povos da floresta, aos proprietários de terras florestadas, aos governos locais e agentes externos promotores de ações que resultem em redução de emissões. No que se refere à permanência, sugere-se duas abordagens de RED, quais sejam, direto e indireto; nesta ocorrerá geração de RCE definitivos, naquela de temporários. f Palavras-chave: reduções de emissão oriundas do desmatamento, gases de efeito estufa, mudanças climáticas. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1