Models to estimate longitudinal compressive strength of brazilian hardwood based on apparent density
| dc.creator | Francisco Antonio Rocco Lahr | |
| dc.creator | Felipe Nascimento Arroyo | |
| dc.creator | Edson Fernando Castanheira Rodrigues | |
| dc.creator | João Paulo Boff Almeida | |
| dc.creator | Vinicius Borges de Moura Aquino | |
| dc.creator | Anderson Renato Vobornik Wolenski | |
| dc.creator | Herisson Ferreira Dos Santos | |
| dc.creator | André Luiz Nonato Ferraz | |
| dc.creator | Eduardo Chahud | |
| dc.creator | Júlio César Molina | |
| dc.creator | Roberto Vasconcelos Pinheiro | |
| dc.creator | André Luis Christoforo | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T18:08:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:08:18Z | |
| dc.date.available | 2023-07-28T18:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Por ser a madeira um material ortotrópico e natural, são necessárias diversas propriedades para sua utilização na construção civil. A densidade aparente tem sido utilizada para estimar propriedades físicas e mecânicas da madeira, pois é de fácil determinação experimental, ao contrário de outras determinações, que envolvem o uso de equipamentos disponíveis apenas em grandes centros de pesquisa. Utilizando a norma ABNT NBR 7190 e modelos de regressão linear e não linear, esta pesquisa teve como objetivo avaliar sua precisão na estimativa da resistência à compressão paralela às fibras (fc0) bem como seu valor característico (fc0,k). Este estudo considerou 72 espécies de madeiras tropicais oriundas de florestas nativas que foram divididas nas 4 classes de resistência desta norma. Para o conjunto formado por todas as espécies, o modelo polinomial linear foi o que melhor se ajustou, resultando em um coeficiente de determinação de pouco mais de 70%. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15376/biores.16.1.1373-1381 | |
| dc.identifier.issn | 1930-2126 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/57154 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | BioResources | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Madeiras duras | |
| dc.subject | Construção de madeira | |
| dc.subject | Madeira - densidade | |
| dc.subject | Análise de regressão | |
| dc.subject.other | Hardwoods | |
| dc.subject.other | Longitudinal compressive strength | |
| dc.subject.other | Apparent density | |
| dc.subject.other | Regression models | |
| dc.title | Models to estimate longitudinal compressive strength of brazilian hardwood based on apparent density | |
| dc.title.alternative | Modelos para estimar a resistência à compressão longitudinal de madeira de lei brasileira com base na densidade aparente | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 1381 | |
| local.citation.issue | 1 | |
| local.citation.spage | 1373 | |
| local.citation.volume | 16 | |
| local.description.resumo | As wood is an orthotropic and natural material, there are several properties required for its use in civil construction. The apparent density has been used to estimate physical and mechanical properties of wood, as it is easy to determine experimentally, unlike other determinations, which involve the use of equipment available only in large research centers. Using the Brazilian standard ABNT NBR 7190 and linear and non-linear regression models, this research aimed to evaluate their accuracy in estimating the compressive strength parallel to the fibers (fc0) as well as their characteristic value (fc0,k). This study considered 72 tropical wood species from native forests that were divided into the 4 strength classes of this standard. For the set formed by all species, the linear polynomial model was the best fit, resulting in a determination coefficient of just over 70%. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3510-8498 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8226-172X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9028-0565 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8667-1718 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3483-7506 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5709-1965 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5014-377X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3168-7055 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6204-0206 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4066-080X | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/models-to-estimate-longitudinal-compressive-strength-of-brazilian-hardwood-based-on-apparent-density/ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Models to estimate longitudinal compressive strength of brazilian hardwood based on apparent density.pdf
- Tamanho:
- 390.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1