Avaliação da secagem de madeira de Eucalyptus grandis em estufa controlada após a impregnação com nanopartículas de prata
| dc.creator | Guilherme Valcorte | |
| dc.creator | Roberta Rodrigues Roubuste | |
| dc.creator | Cristiane Pedrazzi | |
| dc.creator | Talita Baldin | |
| dc.creator | Bárbara Lôpo de Lima | |
| dc.creator | Fernando Colen | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T20:18:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:52:07Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T20:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Wood from the Eucalyptus genus is widely used and disseminated in industry, and there is a clear need to implement technologies that improve the drying process. The aim of this study was to evaluate the drying of Eucalyptus grandis wood boards in a controlled oven after impregnation with silver nanoparticles. Specimens were made (2.5 x 10.0 x 31.0 cm in thickness, width and length, respectively), in which concentrations of 40 and 100 ppm were impregnated, and then dried in a laboratory oven with forced circulation at a constant temperature of 60°C, for analysis of moisture content and drying rate. The results showed that there was a greater loss of moisture in the pieces impregnated with 40 ppm, as well as a higher drying rate. From the study, it was possible to conclude that the impregnation of silver nanoparticles brings benefits in drying time for Eucalyptus grandis wood. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/83302 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | VI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira (CBCTEM) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eucalipto | |
| dc.subject | Madeira serrada - Secagem | |
| dc.subject | Madeira - Conservação | |
| dc.subject | Nanotecnologia | |
| dc.title | Avaliação da secagem de madeira de Eucalyptus grandis em estufa controlada após a impregnação com nanopartículas de prata | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the drying of Eucalyptus grandis wood in a controlled kiln after impregnation with silver nanoparticles | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.issue | 6 | |
| local.description.resumo | A madeira do gênero Eucalyptus é bastante utilizada e difundida na indústria, sendo notória a necessidade de implantação de tecnologias que proporcionem uma madeira de melhor qualidade e processos de secagem aprimorados. O objetivo deste estudo é avaliar a secagem da madeira de Eucalyptus grandis em estufa controlada após a impregnação com nanopartículas de prata. Foram utilizadas toras dessa espécie para confecção de corpos de prova, nos quais foram impregnadas nas concentrações de 40 e 100 ppm, com secagem em estufa laboratorial com circulação forçada com temperatura constante de 60°C, para análises de teor de umidade e taxa de secagem. Os resultados mostraram que ocorreu maior perda de umidade naquelas peças com impregnação de 40 ppm, assim como, uma maior taxa de secagem. A partir do estudo, foi possível concluir que a impregnação de nanopartículas de prata traz benefícios de secagem para madeiras de Eucalyptus grandis. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.cbctem.com.br/submissao-trabalho/resumo/NDlkaE95cGtlOHZJck9XWCtPeVFYQT09/ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da secagem de madeira de Eucalyptus grandis em estufa controlada após a impregnação com nanopartículas de prata.pdf
- Tamanho:
- 354.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1