Rastreamento de documentos na Universidade Federal de Minas Gerais
| dc.creator | Renato Varella Bueno | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T01:14:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:57:27Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T01:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-9FLEFM | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Documentos | |
| dc.subject | Universidades e faculdades Administração | |
| dc.subject | Gerenciamento da informação | |
| dc.subject.other | Gestão de Instituições Federais de Educação Superior | |
| dc.title | Rastreamento de documentos na Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Antonio Mendes Ribeiro | |
| local.description.resumo | A apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2008 a 2012 da Universidade Federal de Minas Gerais descreve as universidades como estruturas de complexidade crescente e com necessidade de serem equipadas com estratégias que relevem seu desempenho em suas tarefas de ensino, pesquisa e extensão. Este contexto de complexidade contemporâneo está caracterizado pelo uso intensivo de informação que gera uma enorme quantidade de documentos que precisam ser organizados a fim de disponibilizá-los aos seus destinatários a tempo e hora requeridos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- gifes___tcc___renato_varella_bueno.pdf
- Tamanho:
- 392.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format