Influência do tempo de estocagem e da embalagem sobre a aceitação e intenção de compra de bananas desidratadas e saborizadas com canela
| dc.creator | Walesska de Souza Nunes | |
| dc.creator | Márcia Farias Andrade | |
| dc.creator | Érika Endo Alves | |
| dc.creator | Maximiliano Soares Pinto | |
| dc.creator | Roberta Torres Careli | |
| dc.creator | Milton Nobel Cano Chauca | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T17:09:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:20:36Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T17:09:02Z | |
| dc.date.copyright | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.isbn | 9788564190160 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/41136 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | III Simpósio de Engenharia de Alimentos – SIMEALI: interdisciplinaridade e inovação na Engenharia de Alimentos | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Banana - Produtos | |
| dc.subject | Alimentos - Desidratação | |
| dc.subject | Alimentos - Avaliação sensorial | |
| dc.title | Influência do tempo de estocagem e da embalagem sobre a aceitação e intenção de compra de bananas desidratadas e saborizadas com canela | |
| dc.type | Capítulo de livro | |
| local.citation.epage | 1123 | |
| local.citation.spage | 1115 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.editora | ICA - UFMG | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://dc9388e2-2223-49ee-a303-79ab441cd9df.filesusr.com/ugd/c971a0_eb9f3e9995d84741b8a3feb5c503eed9.pdf |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Influência do tempo de estocagem e da embalagem sobre a aceitação e intenção de compra de bananas desidratadas e saborizadas com canela.pdf
- Tamanho:
- 272.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1