Estudo de caso das estratégias adotadas por empresa do ramo alimentício para driblar a crise econômica agravada pela pandemia COVID 19
| dc.creator | Rayana Silva Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-25T21:12:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:49:13Z | |
| dc.date.available | 2021-06-25T21:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/36588 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject.other | Estratégias para driblar crise | |
| dc.subject.other | Pandemia Covid-19 | |
| dc.subject.other | Marketing digital | |
| dc.subject.other | Mídias sociais | |
| dc.subject.other | Empreendedorismo | |
| dc.title | Estudo de caso das estratégias adotadas por empresa do ramo alimentício para driblar a crise econômica agravada pela pandemia COVID 19 | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Francisco Vidal Barbosa | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115477440886635 | |
| local.contributor.referee1 | Ricardo Viana de Carvalho Paiva | |
| local.description.resumo | A crise econômica do país foi agravada em decorrência dos efeitos profundos da pandemia do Covid 19. O Brasil chegou a maior taxa de desemprego desde 2012, atingindo cerca de 14,1 milhões de brasileiros. A alta taxa do desemprego pode ser explicada pelo fato de 1,3 milhão de empreendimentos brasileiros estarem com atividades suspensas ou encerradas devido a retração da economia. As empresas do setor alimentício estão entre as mais afetadas, cerca de 300 mil empresas do ramo não suportaram a crise e fecharam os estabelecimentos. Diante desse cenário, como uma empresa do ramo alimentício pode utilizar de estratégias internas para driblar a crise e consequentemente evitar o encerramento de suas atividades? O estudo de caso na empresa Confeitafit, situado na cidade de Betim, Minas Gerais permitiu identificar quais estratégias a empresa adotou para além de sobreviver à crise econômica, maximizar suas vendas e expandir o seu negócio. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão Estratégica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO DE CASO DAS ESTRATÉGIAS ADOTADAS POR EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO PARA DRIBLAR A CRISE ECONÔMICA AGRAVADA PELA PANDEMIA COVID 19.pdf
- Tamanho:
- 946.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1