Análise empírica da oferta de valor ao cliente nas lojas de roupas dos shoppings de Belo Horizonte
| dc.creator | Daniel de Queiroz Soares | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T15:49:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:30:06Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T15:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2001-11-27 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-99XGS7 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Comercio varejista Belo Horizonte (MG) | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject.other | Administração | |
| dc.title | Análise empírica da oferta de valor ao cliente nas lojas de roupas dos shoppings de Belo Horizonte | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Aurea Helena Puga Ribeiro | |
| local.contributor.advisor1 | Jose Edson Lara | |
| local.description.resumo | O marketing, entendido como atividade de troca, existe desde o início da civilização, tendo surgido no momento em que as pessoas deixaram de produzir tudo o que precisavam para a sua sobrevivência e passaram a tecer relações de trocas com os outros, em busca de produtos que não dispunham. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disserta__o_daniel_de_queiroz_soares.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format