Desenvolvimento do modelo dinâmico e sistema de controle para uma bomba de calor a R290 assistida por energia solar com expansão direta: eficiência no aquecimento de água residencial
| dc.creator | Sara Isabel de Melo Resende | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T13:33:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:46:22Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T13:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | Given the growing demand for sustainable energy solutions, this research addresses the challenge of improving the efficiency and reduce the environmental impact of residential water heating systems. This work presents a dynamic moving boundary mathematical model of the condenser of a direct expansion solar-assisted heat pump operating with propane, along with the design of a controller aimed at regulating the final water temperature. The mathematical model was developed based on mass, momentum, and energy conservation equations and validated by comparing the water flow rate step responses with 121 experimental data points, with a maximum mean relative deviation of 6.5%. The designed controller is of the PID type and was implemented on a microcontroller. To regulate the output water temperature, the controller acts on the water flow rate. The controller effectiveness was evaluated using computer simulations and experimental tests. The developed mathematical model accurately describes the behavior of the heat pump, and the main results of the simulations show that both water flow rate and inlet temperature significantly influence the final water temperature and the system coefficient of performance (COP). The highest water temperature, 68.5 °C, was achieved with an inlet temperature of 30 °C and a flow rate of 0.25 L/min, while the highest COP, 2.3, occurred with an inlet temperature of 10 °C and a flow rate of 0.80 L/min. In addition, increasing the compressor inlet pressure raised the water outlet temperature by 17.8% and the COP by 55.0%. The controller demonstrated high accuracy and robustness, ensuring the stability of the water temperature under external disturbances in both simulations and experimental validations. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/84670 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Engenharia mecânica | |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | Bombas de calor | |
| dc.subject | Energia solar | |
| dc.subject | Abastecimento de água quente | |
| dc.subject.other | DX-SAHP | |
| dc.subject.other | R290 | |
| dc.subject.other | Modelo matemático | |
| dc.subject.other | Fronteira móvel | |
| dc.subject.other | Sistema de controle | |
| dc.subject.other | Aquecimento de água | |
| dc.title | Desenvolvimento do modelo dinâmico e sistema de controle para uma bomba de calor a R290 assistida por energia solar com expansão direta: eficiência no aquecimento de água residencial | |
| dc.title.alternative | Development of the dynamic model and control system for a solar-assisted direct expansion R290 heat pump: efficiency in residential water heating | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Ralney Nogueira de Faria | |
| local.contributor.advisor1 | Raphael Nunes de Oliveira | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0514681655241468 | |
| local.contributor.referee1 | Luiz Machado | |
| local.contributor.referee1 | Willian Moreira Duarte | |
| local.contributor.referee1 | Paulo Eduardo Lopes Barbieri | |
| local.contributor.referee1 | Tiago de Freitas Paulino | |
| local.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9794781461704526 | |
| local.description.resumo | Dada a crescente demanda por soluções de energia sustentável, esta pesquisa aborda o desafio de aprimorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental dos sistemas de aquecimento de água residencial. Este trabalho apresenta um modelo matemático dinâmico de fronteira móvel do condensador de uma bomba de calor solar com expansão direta, operando com propano, e o projeto de um controlador, destinado a regular a temperatura final da água. O modelo matemático foi desenvolvido com base nas leis da conservação de massa, energia e quantidade de movimento, e validado por meio da comparação das respostas a um degrau na vazão de água com 121 pontos experimentais, alcançando um máximo desvio relativo médio de 6,5%. O controlador projetado é do tipo PID, e foi implementado em um microcontrolador. Para regular a temperatura de saída da água, o controlador atua na vazão da água. A eficácia do controlador foi avaliada usando simulações computacionais e testes experimentais. O modelo matemático desenvolvido é capaz de descrever o comportamento da bomba de calor, e os principais resultados das simulações realizadas com o modelo mostram que a vazão e a temperatura de entrada da água influenciam significativamente na temperatura final da água e no coeficiente de desempenho (COP) do sistema. A maior temperatura da água, 68,5 ºC, foi alcançada com temperatura de entrada de 30 ºC e vazão de 0,25 L/min, enquanto o maior COP, 2,3, ocorreu com temperatura de entrada de 10 ºC e vazão de 0,80 L/min. Além disso, o aumento da pressão de entrada do compressor elevou a temperatura de saída da água em 17,8% e o COP em 55,0%. O controlador demonstrou boa precisão e robustez, mantendo a temperatura desejada estável mesmo diante de perturbações, tanto em simulações quanto em testes experimentais. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Desenvolvimento do modelo dinâmico e sistema de controle para uma bomba de calor a R290 assistida por energia solar com expansão direta eficiência no aquecimento de água residencial.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1