Bim no processo de tomada de decisões do hemosc utilizando a captura da realidade e o laser scanning
| dc.creator | Maria Antunes | |
| dc.creator | Eduardo Cabaleiro Cortizo | |
| dc.creator | Lia Bizzo | |
| dc.creator | Rafael Silva | |
| dc.creator | Sidnea Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T23:32:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:19:01Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T23:32:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.isbn | 9789892083964 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/47109 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Congresso Português de Building Information Modelling | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject.other | Nuvem de Pontos | |
| dc.subject.other | Laser Scanning | |
| dc.subject.other | Realidade capturada | |
| dc.subject.other | Análise Preliminar de Riscos | |
| dc.subject.other | Processo de tomada de decisões | |
| dc.title | Bim no processo de tomada de decisões do hemosc utilizando a captura da realidade e o laser scanning | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.epage | 168 | |
| local.citation.issue | 2 | |
| local.citation.spage | 159 | |
| local.description.resumo | A utilização em larga escala de equipamentos de captura da realidade trouxe para a engenharia e arquitetura novos meios de obter características planialtimétricas fidedignas. Através da nuvem de pontos, gerada por meio da técnica de Laser Scanning, tornou-se possível acessar um novo universo de interação com a realidade capturada. O artigo apresenta, como objeto de estudo, a sede do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC, situado na cidade Florianópolis, Brasil. No seu processo de tomada de decisões utilizou-se o Building Information Modeling (BIM), atualizando o ciclo de vida da edificação existente. O método aplicado foi a pesquisa construtiva com o objetivo de avaliar o projeto arquitetônico de ampliação do HEMOSC utilizando as ferramentas da plataforma BIM e as informações contidas na nuvem de pontos. Gerou-se a Análise Preliminar de Riscos (APR) e diagnosticou-se que o projeto arquitetônico de ampliação proposto apresenta dificuldades técnicas relevantes na fase de execução da obra, por não haver possibilidade de desocupação parcial da edificação. O artigo contribui demonstrando a importância do uso desta tecnologia aliada ao BIM para as edificações já existentes, inclusive as obras do patrimônio histórico, permitindo-as serem projetadas desde a etapa 3D até a etapa 8D da plataforma. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://tecnico.ulisboa.pt/pt/ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bim no processo de tomada de decisões do hemosc utilizando a captura da realidade e o laser scanning.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1