Situação ambiental dos mananciais de abastecimento doméstico da RMBH localizados na porção oeste da APA-SUL (Quadrilátero Ferrífero - MG)
| dc.creator | Vania Lucia Souza Figueiredo | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T23:26:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:37:36Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T23:26:22Z | |
| dc.date.issued | 2004-06-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/MPBB-6YTGUZ | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Belo Horizonte, Região Metropolitana de (MG) Aspectos ambientais | |
| dc.subject | Quadrilatero Ferrifero(MG) | |
| dc.subject | Mananciais Minas Gerais | |
| dc.subject.other | geografia | |
| dc.title | Situação ambiental dos mananciais de abastecimento doméstico da RMBH localizados na porção oeste da APA-SUL (Quadrilátero Ferrífero - MG) | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Roberto Celio Valadao | |
| local.contributor.referee1 | Vilma Lucia Macagnan Carvalho | |
| local.contributor.referee1 | Maria José Marinho do Rego | |
| local.description.resumo | Objetivou-se neste trabalho a identificação da situação ambiental de sete mananciais de água que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte RMBH, inseridos na região do Quadrilátero Ferrífero.Buscou-se enfocar sobre o cenário nacional e regional da água, sua importância, usos múltiplos, com enfoque especial para o abastecimento doméstico; qualidade; poluição causada por usos antrópicos em desenvolvimento na região; uso do solo e da água em áreas urbanas, uso da água na atividade mineraria e industrial; conflitos e ações mitigadoras. Traçou-se um panorama sobre os aspectos físicos, bióticos, antrópicos e aspectos legais, através de dados secundários e o levantamento da vegetação e uso antrópico realizado na escala de 1:50.000. As informações permitiram diagnosticar sobre a região de estudo, subsidiando-se o conhecimento, bem como a identificação de potenciais problemas que podem interferir nas águas dos mananciais investigados. Numa segunda fase do estudo, a metodologia desenvolvida mostrou a necessidade de se avaliar a situação das águas brutas dos mananciais investigados para melhor identificar as possíveis interferências antrópicas nestas águas, bem como as áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento de áreas urbanas e avaliar as informações integradas sobre os processos com requerimento de pesquisa/exploração minerárias, em tramitação no DNPM e FEAM e áreas urbanas. Os dados de monitoramento de qualidade de água bruta físico-químicos e bacteriológicos das captações principais dos sete mananciais foram disponibilizados pela COPASA e avaliados num período de 13 anos. Obteve-se as médias anuais, mínimas e máximas as quais foram apresentadas através de gráficos, por parâmetro avaliado e manancial estudado. Buscou-se avaliar as áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento através dos usos do solo; áreas legalmente protegidas no entorno dos mananciais e sua abrangência bem como, os problemas, interferências e alterações da paisagem. A identificação dos processos com requerimento de pesquisa/exploração minerários, em tramitação no DNPM e FEAM e o registro de áreas urbanas subsidiaram a avaliação integrada e a identificação de mananciais disponíveis para exploração futura. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 19
Carregando...
- Nome:
- focoserosivos_em_15de_fev_atualizadoultimo.pdf
- Tamanho:
- 965.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- mananciais_ultimofev2007.pdf
- Tamanho:
- 944.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format