Um olhar dialógico como agente transformador das desigualdades sociais e do meio ambiente
| dc.creator | Ana Cristina Ribeiro Vaz | |
| dc.creator | Jennifer Perucci de Almeida | |
| dc.creator | Jessica Ribeiro de Souza | |
| dc.creator | Ronan Felipe Araújo | |
| dc.creator | Elizabeth Aparecida de Araújo Lopes | |
| dc.creator | Eliane Ferreira Campos Vieira | |
| dc.creator | Abner da Silva Fonseca | |
| dc.creator | Alice Vitória Fernandes Pena | |
| dc.creator | Elis Eduarda Moreira Teles | |
| dc.creator | Evilyn Ferreira da Silva | |
| dc.creator | Gabriela Barbosa Souza Santana | |
| dc.creator | João Vitor Alves Pereira Queiroz | |
| dc.creator | Júlia Adelaide Vieira da Silva | |
| dc.creator | Kamilly Dias Lucena | |
| dc.creator | Maria Gabriela Soares Delfim | |
| dc.creator | Maria Paula Pereira Ribeiro | |
| dc.creator | Nathalia Ferreira Campos Vieira | |
| dc.creator | Pedro Henrique Souza Almeida | |
| dc.creator | Raquel Antunes Mattielo de Paula | |
| dc.creator | Vinícius Godoy de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T21:42:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:36:58Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T21:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.isbn | 9788567869339 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/47052 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Biodiversidade | |
| dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | |
| dc.subject.other | Sustentabilidade | |
| dc.subject.other | Reciclar | |
| dc.subject.other | Reusar | |
| dc.title | Um olhar dialógico como agente transformador das desigualdades sociais e do meio ambiente | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.epage | 88 | |
| local.citation.issue | 6 | |
| local.citation.spage | 77 | |
| local.description.resumo | A Educação Ambiental não pode se restringir apenas a preocupação com movimentos ecológicos, deve também ser um meio de sensibilização capaz de atentar a todos os indivíduos para a sustentabilidade, má distribuição dos recursos naturais e sua finitude, além de ser responsável por envolver a comunidade em ações sociais ambientalmente adequadas. Diversos eventos são promovidos com o objetivo de tratar dessas questões como a Rio+20. Realizada na cidade do Rio de Janeiro (Brasil) entre 13 e 22 de junho de 2012, teve a participação de todos os 193 países integrantes da Organização das Nações Unidas e seu principal objetivo foi renovar e reafirmar a participação de cada nação com ações referentes ao desenvolvimento sustentável no planeta. Durante a conferência foi ampliada a conhecida Política dos 3Rs (Reduzir, Reusar, Reciclar; posteriormente acrescidos de mais dois: Repensar e Recusar) contida na Agenda 21 (documento da Eco 92, 1992), sendo somados ao ciclo sustentável mais dois conceitos, totalizando os 7Rs (Reeducar e Recuperar). Diante deste cenário e para atender ao edital do evento VI Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas (VI FEBRAT) cujo tema é “Ciência para a Redução das Desigualdades”, a equipe do Programa Ações Educativas Complementares tem buscado viabilizar que estudantes de Instituições de Ensino Fundamental tenham acesso a um conjunto de atividades visando à preservação ambiental. Uma destas instituições é a Escola Municipal Lídia Angélica (Belo Horizonte/Minas Gerais) onde três bolsistas do Programa PBEXT da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação das Professoras Ana Cristina Ribeiro Vaz e Eliane Ferreira Campos Vieira, ambas do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG e da Professora Elizabeth Aparecida de Araújo Lopes, da Rede Municipal de Ensino de Contagem/MG, estão promovendo atividades com 32 alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. O objetivo dessas atividades é sensibilizá-los sobre a produção e o destino dos resíduos sólidos, bem como ajudá-los a pensar em formas de transformar materiais recicláveis em recursos que os possibilitem ter uma fonte de renda alternativa, visando reduzir as desigualdades sociais. As ações são desenvolvidas semanalmente e têm 1 hora de duração. Durante os encontros são realizadas oficinas, discussões, exibição de vídeos, entre outras atividades, visando o desenvolvimento da percepção de cada indivíduo enquanto protagonista e modificador da realidade social, ambiental e econômica de suas famílias. Durante o evento os estudantes participantes das ações irão apresentar os objetos e materiais produzidos durante os encontros e, se possível, mostrar o que já conseguiram fazer junto às suas famílias sobre a comercialização dos materiais produzidos. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-1091 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4439-3542 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | CP - CENTRO PEDAGOGICO - 1o.GRAU | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://150.164.250.79/museu/producoes-e-publicacoes/anais-febrat/ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Um olhar dialógico como agente transformador das desigualdades sociais e do meio ambiente.pdf
- Tamanho:
- 285.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1