Avaliando os impactos das mudanças climáticas e do uso e cobertura de solo na adequabilidade de habitat para o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758)
| dc.creator | Guilherme Andrade Damasceno | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:22:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T12:16:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | As mudanças climáticas e mudanças no uso e cobertura de solo são consideradas as principais ameaças para a biodiversidade, no presente e no futuro. Espera-se que diversas espécies percam habitats adequados no futuro, o que pode resultar em extinções locais e globais. Isso é ainda mais preocupante para espécies de nicho climático restrito e forte sensibilidade ao clima. Esse é o caso para o maior Xenarthra existente, Myrmecophaga tridactyla. Por ser basoendotérmica, M. tridactyla regula a temperatura corporal ajustando seu ritmo de atividade conforme o clima, a disponibilidade de habitats abertos e fechados e a presença humana. Alguns estudos avaliaram o efeito das mudanças climáticas sobre a espécie, porém nenhum incluiu mudanças de uso de solo em projeções futuras. Nesse estudo, desenvolvemos modelos de nicho ecológico para prever a adequabilidade de habitat para a espécie em sua área de distribuição, considerando dois cenários de emissão de gases de efeito estufa (SSP245 e SSP585)) nos intervalos 2041-2060 e 2061-2080. Esperávamos um decréscimo contínuo na adequabilidade de habitat para M. tridactyla tanto no cenário otimista SSP245 quanto no pessimista SSP585. Contudo, ao contrário do esperado, observamos um ganho líquido de adequabilidade durante 2041-2060, seguido por um forte declínio em 2061-2080. O mesmo padrão se manteve no cenário pessimista SSP585, mas com um declínio ainda mais acentuado em 2061-2080. Esse resultado pode gerar a falsa impressão de que a espécie se beneficia das mudanças climáticas e do uso da terra e pode levar à redução de esforços conservacionistas. Além disso, no segundo intervalo (2061-2080), as áreas mais favoráveis concentram-se em regiões densamente habitadas e em franca expansão agrícola e urbana. A alta adequabilidade climática nesses locais pode atrair indivíduos, intensificando conflitos antrópicos e configurando uma armadilha ecológica (“ecological trap”) que compromete ainda mais a aptidão individual e populacional da espécie. Nossos achados ressaltam a importância de incorporar cenários de mudanças climáticas e de uso do solo no planejamento de conservação e de interpretar modelos de nicho ecológico em conjunto com cenários locais e regionais. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/85290 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Espécies em Perigo de Extinção | |
| dc.subject | Mudança Climática | |
| dc.subject | Biologia da Conservação | |
| dc.subject.other | Conservation strategies | |
| dc.subject.other | Endangered species | |
| dc.subject.other | Climatic niche | |
| dc.subject.other | Temperature | |
| dc.subject.other | Neotropical mammals | |
| dc.title | Avaliando os impactos das mudanças climáticas e do uso e cobertura de solo na adequabilidade de habitat para o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758) | |
| dc.title.alternative | Assessing the impacts of climate change and land use and cover on the habitat suitability of the giant anteater (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758) | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Ricardo Camargos de Meireles | |
| local.contributor.advisor-co1 | Gustavo Reis de Brito | |
| local.contributor.advisor1 | Rodrigo Lima Massara | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2361576691365978 | |
| local.contributor.referee1 | Alessandra Bertassoni da Silva | |
| local.contributor.referee1 | Renata Guimarães Federico | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0252792102522306 | |
| local.description.resumo | Climate change and alterations in land use and cover have been considered major threats for present and future biodiversity. Many species are expected to lose suitable habitats in the future, which could result in local and global extinctions. This is even more concerning for species with restrict ecological niche and stronger climate sensitivity. This is the case of the largest extant Xenarthra, Myrmecophaga tridactyla. Being a basoendotherm species, M. tridactyla regulates its body temperature by adjusting activity patterns in response to climate, the availability of open and forested habitats, and human presence. Some studies have assessed the impact of climate change on species presence, but none included land use and cover in future predictions. In this study, we developed ecological niche models to predict habitat suitability across the species’ historical distribution under two greenhouse-gas-emission scenarios (SSP245 and SSP595) for the periods 2041-2060 and 2061-2080. We expected a steady decline in suitability under both scenarios. However, contrary to our expectations, models revealed a net increase in suitable areas during 2041-2060, followed by a sharp decrease in 2061-2080, particularly pronounced in the pessimistic SSP595. This counterintuitive early gain may create a false impression that the species benefit from climatic and land-use changes, potentially reducing conservation efforts for the species at the time. Moreover, in 2061-2080 the areas of highest suitability concentrate in densely populated regions undergoing rapid agricultural and urban expansion, posing an ecological trap that could further compromise individual and population fitness. Our findings underscore the necessity of integrating both climate and land-use projections into conservation planning for the species, and of interpreting ecological-niche models in the context of local and regional processes. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservacao e Manejo da Vida Silvestre |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Corrigida_MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DO USO E COBERTURA DE SOLO NA ADEQUABILIDADE DE HABITAT PARA O TAMANDUÁ-BANDEIRA.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1