Transformações quânticas e óptica clássica
| dc.creator | Henrique di Lorenzo Pires | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T11:06:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:50:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T11:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-20 | |
| dc.description.abstract | S | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7AWFF7 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Matriz de Mueller | |
| dc.subject | Emaranhamento quântico | |
| dc.subject | Fótons | |
| dc.subject | Despolarização | |
| dc.subject | Óptica quântica | |
| dc.subject | Óptica física | |
| dc.subject | Mapas quânticos | |
| dc.subject.other | Fótons | |
| dc.subject.other | Despolarização | |
| dc.subject.other | Óptica quântica | |
| dc.title | Transformações quânticas e óptica clássica | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Carlos Henrique Monken | |
| local.contributor.referee1 | Marcelo Paleologo Elefteriadis de Franca Santos | |
| local.contributor.referee1 | Oscar Nassif de Mesquita | |
| local.description.resumo | Nesta dissertação lidamos com o problema da transformação de estados de polarização de um ou dois fótons por meios que podem ser classicamente descritos por matrizes de Mueller. Em especial tratamos de como as propriedades de despolarização de meios espalhadores levam à redução do emaranhamento e ao aumento do grau de mistura de estados emaranhados da luz. Evidenciamos como o isomorfismo entre o estado de polarização de uma onda plana e sistemas quânticos de dois níveis (qubits) leva a um intercâmbio de ferramentas matemáticas úteis para descrever as transformações nesses estados. Deduzimos uma expressão que nos permite calcular como o estado de dois fótons provenientes de um processo de conversão paramétrica descendente espontânea é transformado por elementos com birrefringência variável. Estudamos o problema da simulação do espalhamento de luz por meios diversos por sorteio aleatório de matrizes de Mueller e mostramos a influência do critério de sorteio nos resultados. Em algumas partes fomos também capazes de comparar dados experimentais divulgados na literatura com uma série de simulações numéricas realizadas. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- henrique_dl_pires_dis.pdf
- Tamanho:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format