Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde – Estudo de uma Unidade de Terapia Intensiva em Minas Gerais, Brasil
| dc.creator | Isabella Moreira Torres | |
| dc.creator | Cristina Luyiza Ramos da Fonseca | |
| dc.creator | Cíntia Siqueira Araújo Soares | |
| dc.creator | Allan Claudius Queiroz Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T20:10:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:58:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T20:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-15 | |
| dc.description.abstract | This article aims to evaluate changes in nursing staff occurring in the intensive care unit (ICU) of a public teaching hospital in Minas Gerais, Brazil, considering their impact on health care-related infection (HAI) and catheter-associated bloodstream infections (CABSIs) indicators. This study is justified by the importance of defining future nursing staff composition based on the well-being of the patient and hospitalisation costs. It is a quantitative study based on descriptive statistics. Results showed that the use of one nurse per five beds during the day model and the admission of professionals by the public tender were important in lowering the HAI indicators, while the CVCs indicators were reduced by assigning one nurse and one nursing technician to every three patients. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25761/anaisihmt.373 | |
| dc.identifier.issn | 0303-7762 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/58083 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Saúde Digital e Desenvolvimento Internacional: avanços e desafios | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Saúde Coletiva | |
| dc.subject | Saúde | |
| dc.subject | Hospitais | |
| dc.subject | Enfermagem | |
| dc.subject.other | Unidade de Terapia Intensiva | |
| dc.subject.other | Saúde | |
| dc.subject.other | Hospitais | |
| dc.subject.other | Enfermagem | |
| dc.title | Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde – Estudo de uma Unidade de Terapia Intensiva em Minas Gerais, Brasil | |
| dc.title.alternative | Health Care Infection Indicators — Study of an Intensive Care Unit in Minas Gerais, Brazil | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 64 | |
| local.citation.issue | 21 | |
| local.citation.spage | 55 | |
| local.citation.volume | 20 | |
| local.description.resumo | Este artigo tem como objetivo avaliar mudanças na equipa de enfermagem ocorridas numa unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital público de ensino em Minas Gerais, Brasil, considerando os seus impactos nos indicadores da infeção relacionada com a assistência à saúde (IRAS) e da relacionada com os cateteres venosos centrais (CVCs). O estudo justifica-se pela importância de se estabelecer um modelo de dimensionamento da equipa de enfermagem, considerando o bem estar do paciente e os custos hospitalares. Trata-se de um estudo quantitativo com uso de estatística descritiva. Os resultados mostraram o impacto de cada mudança nos indicadores, evidenciando que o dimensionamento de um enfermeiro para cada cinco leitos de UTI, no período diurno, bem como o ingresso de profissionais por concurso público foram relevantes para as IRAS, enquanto que o estabelecimento de uma dupla de cuidados para cada três leitos foi relevante para a redução do indicador de CVCs. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1266-5168 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://anaisihmt.com/index.php/ihmt/article/view/373 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde – Estudo de uma Unidade de Terapia Intensiva em Minas Gerais, Brasil.pdf
- Tamanho:
- 320.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1