Nanoestruturas por primeiros princípios
| dc.creator | Simone Silva Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:51:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:56:51Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T18:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2003-01-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ESCZ-5SJFXM | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject.other | Nanoestruturas | |
| dc.title | Nanoestruturas por primeiros princípios | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor1 | Helio Chacham | |
| local.description.resumo | Utilizamos cálculos de primeiros princípios para investigar três problemas em nanociências. No primeiro trabalho estudamos como a estequiometria afeta a formação de fulerenos de nitreto de boro. Neste caso, observamos que dependendo do tamanho das moléculas e do ambiente onde estas são produzidas, uma das classes (estequiométricos ou não estequiométricos) é favorecida. Em um segundo trabalho, investigamos geometrias e propriedades físicas de dímeros e sólidos formados por estes fulerenos. Prevemos que os sólidos e dímeros formados apresentam diferentes características dependendo das suas estequiometrias. Em um terceiro trabalho, investigamos o acoplamento elétron-rede em DNA seco. Nossos cálculos mostram que este acoplamento é essencial para a descrição das propriedades de transporte do DNA seco, sendo que este deverá conduzir através de hopping de pequenos polarons. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1