Da necessidade e viabilidade da adoção do Padrão Dados Abertos Ligados pelo Congresso Nacional: um estudo no contexto do orçamento público
| dc.creator | Marcus Vinicius Chevitarese Alves | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T04:49:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:22:01Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T04:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-9B2FXG | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Tecnologia da informação | |
| dc.subject | Direito à informação Brasil | |
| dc.subject | Brasil Congresso Câmara dos Deputados | |
| dc.subject | Web semântica | |
| dc.subject | Orçamento público Brasil | |
| dc.subject.other | Transparência administrativa | |
| dc.subject.other | Orçamento público | |
| dc.subject.other | Tecnologias da informação e da comunicação | |
| dc.subject.other | Direito à informação | |
| dc.subject.other | Web Semântica | |
| dc.title | Da necessidade e viabilidade da adoção do Padrão Dados Abertos Ligados pelo Congresso Nacional: um estudo no contexto do orçamento público | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Marcello Peixoto Bax | |
| local.contributor.referee1 | Jorge Tadeu de Ramos Neves | |
| local.contributor.referee1 | João Alberto de Oliveira Lima | |
| local.description.resumo | O objetivo do trabalho foi analisar a necessidade e a viabilidade da adoção do padrão Dados Abertos Ligados pelo Congresso Nacional no que concerne à informação sobre o Orçamento Federal. O trabalho inicia-se com uma revisão dos fundamentos teóricos da Web Semântica. A seguir, foi empreendida uma pesquisa acerca das principais tecnologias da Web Semântica, especialmente aquelas associadas ao padrão Dados Abertos e Ligados. Posteriormente, foi elaborado e aplicado um estudo de casos múltiplos, no qual se avaliou os sistemas de informação orçamentários do Congresso Nacional que possuem interface Web: o Siga Brasil (Senado) e o Fiscalize (Câmara dos Deputados). Dando prosseguimento, avaliou-se a viabilidade da adoção do padrão Dados Abertos e Ligados pelo Congresso Nacional, no que diz respeito aos dados e informações orçamentárias. Para isso, ampliou-se a revisão bibliográfica e telemática inicial, de modo a se ter mais clareza sobre os princípios do padrão em estudo, bem como das tecnologias e metodologias necessárias para a sua implantação. Além disso, fez-se outro estudo de casos múltiplos, no qual se avaliou duas aplicações computacionais baseadas nesse padrão. Os resultados do trabalho indicam a necessidade e a viabilidade da adoção do padrão Dados Abertos e Ligados pelo Congresso Nacional no contexto das informações associadas ao Orçamento Público | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- aoi_tcc_dados_abertos_web_semantica_v1_0_1.pdf
- Tamanho:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format