Projeto de intervenção para reduzir e prevenir o tabagismo na população atendida pela unidade básica de saúde Dr Vitor Vieira dos Santos em Campos Altos – Minas Gerais
| dc.creator | Neila Caroline Alves Amaral | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T15:40:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:09:15Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T15:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/34794 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Tabagismo | |
| dc.subject | Saúde da Família | |
| dc.subject | Abandono do Hábito de Fumar | |
| dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | |
| dc.subject | Centros de Saúde | |
| dc.subject.other | Tabagismo | |
| dc.subject.other | Saúde da Família | |
| dc.subject.other | Abandono do Hábito de Fumar | |
| dc.title | Projeto de intervenção para reduzir e prevenir o tabagismo na população atendida pela unidade básica de saúde Dr Vitor Vieira dos Santos em Campos Altos – Minas Gerais | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Disney Oliver Sivieri Junior | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0772004607454099 | |
| local.contributor.referee1 | Disney Oliver Sivieri Junior | |
| local.contributor.referee1 | Maria Marta Amancio Amorim | |
| local.description.resumo | De acordo com a Organização Mundial de Saúde o tabagismo é considerado uma pandemia e um grave problema de saúde pública, constituindo importante fator de risco para diversas doenças e agravos a saúde. Assim, o presente trabalho propõe análise dos aspectos mais relevantes a respeito desse problema. O objetivo do trabalho é apresentar um projeto de intervenção para reduzir o uso do tabaco na população atendida pela Unidade Básica de Saúde Vitor Vieira dos Santos, em Campos Altos, Minas Gerais. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tabagismo e relatos da prática vivenciada pelo profissional médico em uma unidade básica de saúde. Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional. Em seguida foram levantadas algumas considerações acerca das relações entre aspectos gerais do tabagismo e sua evidência no ambiente em que se localiza a unidade de saúde em questão. O principal problema detectado foi a alta prevalência de fumantes acima de 20 anos (25,7%), o que representa 17,2% e 12,5% da população masculina e feminina, respectivamente. Apesar de que houve diminuição significativa no número de fumantes no Brasil nas últimas décadas, é notório que os dados variam de acordo com regiões e realidades distintas. Os nós críticos levantados a serem abordados foram a ausência de atividades educativas para crianças a adolescentes sobre os malefícios do tabaco, o grau de dependência e perpetuação do vício e a pressão social como desemprego e vulnerabilidade social. Portanto, ficou evidente a necessidade de mais investimentos e empenho da abordagem sobre o uso do tabaco no município de Campos Altos e que o melhor tratamento contra os agravos decorrentes do tabagismo é não fumar. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | PROEX - PRO-REITORIA DE EXTENSAO | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da Família Família |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MONOGRAFIA PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA REDUZIR E PREVENIR O TABAGISMO NA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR VITOR VIEIRA DOS SANTOS EM CAMPOS ALTOS – MINAS GERAIS.pdf
- Tamanho:
- 912.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1