Avaliação do efeito da adição do pellet, umidade e cal, nos parâmetros de uma sinterização piloto
| dc.creator | Fernando Gustavo Correa de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T17:50:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:54:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T17:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | |
| dc.description.abstract | The pellet feed addition in conventional sintering has become a common practice due to the increased sinter feed silica content, requiring adjustments to the sintering process routes. With the acquisition of the intensive mixer, CSN increased the share of pellet feed in the mix to sinter in its industrial process. In this context, the effect of increasing the participation of the pellet feed in the mixture to be sintered from 15% to 20% in the pilot sintering process was evaluated using the intensive mixer. The results indicated variation in productivity, sinter yield and sinter mechanical properties as presented in the present study. | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/38615 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia metalúrgica | |
| dc.subject | Metalurgia extrativa | |
| dc.subject | Cal | |
| dc.subject | Sinterização | |
| dc.subject.other | Sinterização | |
| dc.subject.other | Misturador intensivo | |
| dc.subject.other | Pellet feed | |
| dc.subject.other | Cal | |
| dc.title | Avaliação do efeito da adição do pellet, umidade e cal, nos parâmetros de uma sinterização piloto | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Roberto Tavares Parreiras | |
| local.contributor.advisor1 | Leandro Rocha Lemos | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7606825560654664 | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5071196066824377 | |
| local.description.resumo | A adição de pellet feed nas sinterizações convencionais tornou-se uma prática comum devido ao aumento do teor de sílica dos sinter feeds, sendo necessárias adaptações nas rotas de processo de sinterização. Nesse cenário a CSN instalou misturadores intensivos na rota de aglomeração nas sinterizações 3 e 4, permitindo a elevação da utilização de pellet feed, diminuindo o teor de sílica no sínter. Neste contexto, foi avaliado o efeito da elevação da participação do pellet feed na mistura a sinterizar de 15% para 20%, com a utilização de misturador intensivo na rota de aglomeração no processo de sinterização piloto, alterando parâmetros de processo umidade e cal. Os resultados indicaram variação na produtividade, rendimento do sínter, propriedades mecânicas e metalúrgicas do sínter conforme apresentado no presente estudo | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas - Mestrado Profissional |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADIÇÃO DO PELLET FEED, UMIDADE E CAL, NOS PARAMETROS DE UMA SINTERIZAÇÃO PILOTO.pdf
- Tamanho:
- 678.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1