Productivity and nutrition of castor bean fertilized with sewage sludge stabilized by different processes
| dc.creator | Altina Lacerda Nascimento | |
| dc.creator | Maria Clara Oliveira Durães | |
| dc.creator | Regynaldo Arruda Sampaio | |
| dc.creator | Geraldo Ribeiro Zuba Junio | |
| dc.creator | Fabiano Barbosa de Souza Prates | |
| dc.creator | Luiz Arnaldo Fernandes | |
| dc.creator | Everaldo Zonta | |
| dc.creator | Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T22:37:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:54:44Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T22:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a produção da cultura da mamona tratada com lodo de esgoto (LE) submetido a diferentes processos de estabilização. O experimento foi conduzido em Cambissolo, em delineamento de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com quatro repetições e seis tratamentos principais: sem adubação; adubação com SS solarizado, compostado, vermicomposto ou calado; e fertilizante mineral. O tratamento secundário foi profundidade do solo ou parte da planta. Os atributos do solo e da planta foram avaliados comparando-se os tratamentos pelo teste de Scott-Knott (P ≤ 0,05). A adubação com SS calificado resultou em maior aumento nos atributos relacionados à fertilidade do solo do que com os demais fertilizantes. As adubações aumentaram os teores de P, K, Ca, Mg e S; pH; soma de bases; Capacidade de troca de catiões; e a porcentagem de bases trocáveis na camada superior do solo em comparação com a camada inferior; entretanto, de modo geral, não houve influência no teor de nutrientes na planta. Independentemente do processo de estabilização, a adubação com SS gerou produtividades de sementes de mamona variando de 2,56 a 3,02 t ha-1, semelhante à adubação mineral e superior à do solo não adubado. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32275 | |
| dc.identifier.issn | 2525-3409 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/60921 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Research, Society and Development | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Biossólidos | |
| dc.subject | Sementes oleaginosas | |
| dc.subject | Adubação orgânica | |
| dc.subject | Plantas - nutrição | |
| dc.subject | Mamona | |
| dc.subject.other | Biosolid | |
| dc.subject.other | Oleaginous | |
| dc.subject.other | Organic fertilization | |
| dc.subject.other | Plant nutrition | |
| dc.subject.other | Ricinus communis L | |
| dc.title | Productivity and nutrition of castor bean fertilized with sewage sludge stabilized by different processes | |
| dc.title.alternative | Produtividade e nutrição da mamona adubada com lodo de esgoto estabilizado por diferentes processos | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.issue | 10 | |
| local.citation.volume | 11 | |
| local.description.resumo | The objective of this study was to evaluate production in castor bean crop treated with sewage sludge (SS) subjected to different stabilization processes. The experiment was conducted in a Cambisol, with a randomized block design, in subdivided plots, with four replications and six main treatments: without fertilization; fertilization with solarized, composted, vermicomposted, or limed SS; and mineral fertilizer. The secondary treatment was soil depth or plant part. Soil and plant attributes were evaluated by comparing the treatments using the Scott–Knott test (P ≤ 0.05). The fertilization with limed SS resulted in a greater increase in soil fertility-related attributes than with the other fertilizers. The fertilizations increased the P, K, Ca, Mg, and S levels; pH; sum of bases; cation exchange capacity; and the percentage of exchangeable bases in the upper soil layer in comparison to that in the lower layer; however, in general, there was no influence on nutrient content in the plant. Regardless of the stabilization process, fertilization with SS generated castor bean seed yields ranging from 2.56 to 3.02 t ha-1, similar to that with mineral fertilization and higher than that of unfertilized soil. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8178-019X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2228-3585 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3214-6111 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1368-8257 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3907-3827 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9877-1924 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8106-0504 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5053-7338 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32275 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Productivity and nutrition of castor bean fertilized with sewage sludge stabilized by different processes.pdf
- Tamanho:
- 355.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1