Obtenção de óxido de grafeno à partir da esfoliação eletroquímica de espuma leve de carbono produzida através da pirólise do polietileno de tereftalato pós-consumo
| dc.creator | Ana Cristina de Oliveira Melo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T15:31:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:49:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T15:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-13 | |
| dc.description.abstract | The synthesis and use of nanomaterials that do not harm the environment are topics that are highly sought after by researchers today. In this scenario, carbon nanomaterials emerge as objects of increasing prominence, thanks to their structure and infinite applications. Therefore, the purpose of this study was the production of a nanostructured material obtained from the electrochemical exfoliation of light carbon foam, which is previously produced through the pyrolysis of polyethylene terephthalate (PET). This process involves the use of a bipolar electrolysis system that employs concentric tubes as electrodes to supply electrical energy. Parameters such as variation in glycine concentration (0.5 M, 1 M and 2 M) and exfoliation time (three, four and five 5 hours) were evaluated and the results investigated by analytical techniques, including Transmission Electron Microscopy (TEM), Thermogravimetry (TG), Raman Spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-ray Diffraction (XRD). In this scenario, nitrogenated multilayer graphene oxide solutions containing between 16 and nine layers were produced through a mild oxidation process. | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/74825 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Ciência dos materiais | |
| dc.subject | Grafeno | |
| dc.subject | Polietileno | |
| dc.subject | Nanotecnologia | |
| dc.subject | Pirolise | |
| dc.subject | Nanomateriais | |
| dc.subject | Eletrólise | |
| dc.subject | Reciclagem | |
| dc.subject.other | Esfoliação eletroquímica bipolar | |
| dc.subject.other | Espuma leve de carbono | |
| dc.subject.other | Óxido de grafeno | |
| dc.subject.other | Polietileno de tereftalato (PET) | |
| dc.subject.other | Reciclagem | |
| dc.subject.other | Nanotecnologia | |
| dc.subject.other | Grafeno | |
| dc.title | Obtenção de óxido de grafeno à partir da esfoliação eletroquímica de espuma leve de carbono produzida através da pirólise do polietileno de tereftalato pós-consumo | |
| dc.title.alternative | Obtaining graphene oxide from the electrochemical exfoliation of light carbon foam produced through the pyrolysis of post-consumer terephthalate polyethylene | |
| dc.title.alternative | Obtención de óxido de grafeno a partir de la exfoliación electroquímica de espuma de carbono ligera producida por pirólisis de tereftalato de polietileno posconsumo | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Tarcizo da Cruz Costa de Souza | |
| local.contributor.advisor1 | Luiz Orlando Ladeira | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6858139747014559 | |
| local.contributor.referee1 | Rodrigo Lassarote Lavall | |
| local.contributor.referee1 | José Márcio Fonseca Calixto | |
| local.contributor.referee1 | Manuel Noel Paul Georges Houmard | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7964481319816700 | |
| local.description.resumo | A síntese e utilização de nanomateriais que não agridem o meio ambiente são temas muito buscados por pesquisadores na atualidade. Nesse cenário, os nanomateriais de carbono surgem como objetos de crescente destaque, graças à sua estrutura e infinidade de aplicações. Portanto, o propósito deste estudo foi a produção de um material nanoestruturado obtido a partir da esfoliação eletroquímica de espuma leve de carbono, que é produzida previamente através da pirólise do polietileno de tereftalato (PET). Esse processo envolve a utilização de um sistema de eletrólise bipolar que emprega tubos concêntricos como eletrodos para fornecimento de energia elétrica. Parâmetros como a variação da concentração de glicina (0,5 M, 1 M e 2 M) e tempo de esfoliação (três, quatro e cinco horas) foram avaliados e os resultados investigados por técnicas analíticas, incluindo Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Termogravimetria (TG), Espectroscopia Raman, Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Difração de Raio-X (DRX). Neste cenário foram produzidas soluções de óxido de grafeno de muitas camadas, nitrogenado, contendo entre 16 e nove camadas, por meio de um processo de oxidação branda. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9077-0161 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Ana Cristina Melo - OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE GRAFENO À PARTIR DA ESFOLIAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ESPUMA LEVE DE CARBONO PRODUZIDA ATRAVÉS DA PIRÓLISE DO POLIETILENO DE TEREFTALATO PÓS-CONSUMO.pdf
- Tamanho:
- 6.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1