Análise da administração do capital de giro da empresa Eletro Induzidos Ltda
| dc.creator | Farley Alves Quintão de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T18:08:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:49:45Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T18:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-9CRGLG | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Monografias | |
| dc.subject.other | Gestão do capital de giro | |
| dc.subject.other | Fluxo de caixa | |
| dc.subject.other | Administração financeira | |
| dc.title | Análise da administração do capital de giro da empresa Eletro Induzidos Ltda | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Luiz Alberto Bertucci | |
| local.contributor.referee1 | Bruno Perez Ferreira | |
| local.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido para a realização de uma análise e apresentação de propostas de intervenções no setor financeiro com o intuito de reduzir o dispêndio financeiro. A empresa escolhida para o desempenho das atividades é a Eletro Induzidos Ltda., uma das maiores empresas de remanufatura de motores de partida, alternadores de voltagem e motores elétricos industriais de Minas Gerais. A área de atuação deste trabalho foi na Administração Financeira e na Gestão do Capital de Giro, onde foram calculados o capital giro da empresa e os juros com cheque especial, e ao final apresentando a solução para o problema da empresa. Foi utilizado como base para a realização deste trabalho um estudo teórico sobre capital de giro e fluxo de caixa, foi realizado entrevistas com o gestor e coleta de dados da empresa | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_farley_alves_2013.pdf
- Tamanho:
- 717.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format