Three-dimensional compact photonic circuits for quantum state tomography of multipath qudits in any finite dimension
| dc.creator | Wilder Rodrigues Cardoso | |
| dc.creator | Davi de Freitas Barros | |
| dc.creator | Leonardo Teixeira Neves | |
| dc.creator | Sebastião José Nascimento de Pádua | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T18:01:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:06:54Z | |
| dc.date.available | 2025-02-23T18:01:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | INCT – Instituto nacional de ciência e tecnologia (Antigo Instituto do Milênio) | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1088/2040-8986/ac23a6 | |
| dc.identifier.issn | 2040-8986 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/80341 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Optics | |
| dc.rights | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Tomografia quântica | |
| dc.subject | Informação quântica | |
| dc.subject | Qudits | |
| dc.subject.other | Quantum tomography | |
| dc.subject.other | Quantum information | |
| dc.subject.other | Photonic circuits | |
| dc.subject.other | Qudits | |
| dc.title | Three-dimensional compact photonic circuits for quantum state tomography of multipath qudits in any finite dimension | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 8 | |
| local.citation.issue | 11 | |
| local.citation.spage | 1 | |
| local.citation.volume | 23 | |
| local.description.resumo | We propose compact three-dimensional photonic circuit designs that guarantee a remarkable reduction in the complexity of circuits to perform quantum state tomography of N-dimensional path qudits. We obtain solutions such that the number of beam splitters obeys a polynomial function of degree three with the quantum system dimension, whereas, in current proposals, this quantity grows with a polynomial function of degree four. In addition, the optical depth reduces from quadratic to linear over the dimension of the Hilbert space. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7560-9692 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6818-0042 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9589-1939 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9429-1205 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2040-8986/ac23a6 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1