A percepção de regularidades em padrões e sua generalização
| dc.creator | Quele Lousada Sanches | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:25:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:06:06Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/VRNS-9QQJ4C | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject.other | Álgebra | |
| dc.subject.other | Ensino Fundamental | |
| dc.subject.other | Regularidades e Padrões | |
| dc.title | A percepção de regularidades em padrões e sua generalização | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Paula Resende Adelino | |
| local.contributor.referee1 | Juliana Batista Faria | |
| local.description.resumo | Este trabalho consistiu na realização de uma atividade em grupo relacionada à percepção de padrões e de regularidades. O objetivo principal era verificar se os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental percebiam tais padrões e regularidades e como essa percepção era registrada. Foi desenvolvida, durante o projeto, a atividade de observação de regularidades de padrões a partir da resolução de um problema. Levando em consideração o ciclo de generalização deMason et al (1985) verificou-se que os alunos dos grupos 1, 2, 3 e 4 foram capazes de reconhecer a regularidade e expressá-la. Os grupos 1, 2 e 3, além disso, expressaram simbolicamente a generalidade permitindo a sua manipulação para resolver o problema. O grupo 5 apenas percebeu o padrão por meio de desenhos, mas não conseguiu expressar simbolicamente a generalidade. Já o grupo 6 não percebeu o padrão por meio de desenhos e, consequentemente, não conseguiu expressar simbolicamente a generalidade. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1