Consumo de café e restrição alimentar na modulação da hepatocarcinogênese química
| dc.creator | Eliane Moreto Silva Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T20:34:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:01:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T20:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-92QG5X | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject | Figado Doenças Estudos experimentais | |
| dc.subject | Café Pesquisa | |
| dc.subject | Câncer Prevenção | |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.subject.other | Hepatocarcinogênese química | |
| dc.subject.other | Modelo hepatócito resistente | |
| dc.subject.other | Sistema antioxidante endógeno | |
| dc.subject.other | Sistema de biotransformação hepático | |
| dc.subject.other | Restrição alimentar | |
| dc.subject.other | Peroxidação lipídica | |
| dc.subject.other | Proliferação celular | |
| dc.subject.other | Apoptose | |
| dc.subject.other | Café | |
| dc.title | Consumo de café e restrição alimentar na modulação da hepatocarcinogênese química | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Anilton Cesar Vasconcelos | |
| local.contributor.advisor1 | Tasso Moraes e Santos | |
| local.description.resumo | O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do café e da restrição alimentar na modulação da hepatocarcinogênese química em ratos submetidos ao modelo hepatócito resistente (HR). Ratos Wistar machos foram alimentados com ração suplementada com extrato de café 8%, submetidos à restrição alimentar de 30% e ao modelo HR. Em cortes histológicos hepáticos foram analisados o número e o tamanho de lesões pré-neoplásicas (LPN), a apoptose e a proliferação de hepatócitos constituintes dessas lesões. Bioquimicamente foram analisadas as atividades das enzimas uridina difosfato glicuronosiltransferase (UDPGT), glutationa S-transferase (GST) e glutationa redutase (GR), a peroxidação lipídica e o conteúdo de glutationa reduzida (GSH). Animais alimentados ad libitum com dieta café apresentaram redução de 71,7% e de 77,3% no número e tamanho das LPN, respectivamente. Nos animais submetidos à restrição alimentar a adição de café à dieta reduziu em 85,5% a área ocupada pelas LPN. A restrição alimentar não alterou o número ou o tamanho das LPN. O índice de apoptose não diferiu entre os grupos de animais. A proliferação celular foi diminuída em 42,1% nos animais que receberam ad libitum dieta café. A peroxidação lipídica e a atividade da GST nãoforam alteradas por efeito da ingestão de café ou pela restrição alimentar. Aumento no conteúdo de GSH e na atividade da GR por efeito da ingestão de café foi verificado entre os animais submetidos à restrição alimentar e à hepatectomia parcial (HP). A restrição alimentar diminuiu o conteúdo de GSH e a atividade da GR nos animais que receberam dieta controle e nos que receberam dieta café e foramsubmetidos ao modelo HR. A atividade da UDPGT foi diminuída pela restrição alimentar nos animais que receberam dieta café e foram submetidos à HP. Utilizando o modelo HR, não foi possível verificar alterações na peroxidação lipídica, no conteúdo de GSH e na atividade da enzima antioxidante GR e das enzimas de desintoxicação hepática UDPGT e GST como possível mecanismo de quimioproteção do café ou da restrição alimentar sobre a hepatocarcinogênese. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_eliane_moreto.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format