Inherent redundancy of SDBC-MMCC based STATCOM in the overmodulation region
| dc.creator | Dayane Mendonça | |
| dc.creator | Allan Cupertino | |
| dc.creator | Heverto Augusto Pereira | |
| dc.creator | Seleme Isaac Seleme Júnior | |
| dc.creator | Remus Teodorescu | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:47:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:59:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:47:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.doi | 10.1109/COBEP/SPEC44138.2019.9065447 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/82165 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | 15th Brazilian Power Electronics Conference and 5th IEEE Southern Power Electronics Conference (COBEP/SPEC) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas elétricos de potência | |
| dc.subject.other | Conforme observado, a maioria das propostas de estratégias de tolerância a falhas presentes na literatura focam na topologia CHB conectada em estrela. Recentemente, o limite entre as regiões linear e sobre modulação do conversor delta-CHB foram apresentados, assim como a operação do conversor sob falhas simétricas, isto é, o número de falhas em cada braço é sempre o mesmo. A Componente c.c. mínima requerida da soma das tensões dos capacitores Esta seção tem como objetivo calcular o limite entre a região linear e a de sobre modulação do conversor. Para o delta-CHB, a referência de tensão interna v*z é desprezada. | |
| dc.title | Inherent redundancy of SDBC-MMCC based STATCOM in the overmodulation region | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.issue | Cobep/spec | |
| local.citation.spage | 1 | |
| local.description.resumo | The single delta bridge cell modular multilevel cascaded converter (SDBC-MMCC) has emerged as an interesting topology for Static Synchronous Compensator (STATCOM) applications. Since this converter is composed of tens/hundreds of components, reliability issues arise and redundant cells must be employed to fulfill the reliability requirements, increasing the initial cost of the STATCOM. In fact, there is a potential for fault tolerant operation when the overmodulation region is considered. This work aims to explore the inherent redundancy of SDBC-MMCC in the overmodulation region. Initially, the boundary conditions between linear and overmodulation region are analytically derived. Then, the inherent fault tolerance is evaluated based on 17 MVA/13.8 kV SDBC-MMCC based STATCOM case study with 24 cells per cluster. The results indicate that the converter is able to exchange rated power with the grid after 1 failure, with harmonic distortion within the limits suggested by the standards. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://ieeexplore.ieee.org/document/9065447 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1