Divulgação de informações financeiras pelas companhias sediadas em Minas Gerais no período 2002 – 2010
| dc.creator | Alécia Regina da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T19:42:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:30:13Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T19:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/42797 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject.other | Lei Sarbanes-Oxley | |
| dc.subject.other | Demonstrações Financeiras | |
| dc.subject.other | Prazo de Entrega | |
| dc.subject.other | Transparência | |
| dc.title | Divulgação de informações financeiras pelas companhias sediadas em Minas Gerais no período 2002 – 2010 | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Robert Aldo Iquiapaza Coaguila | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4502340100367919 | |
| local.description.resumo | Este estudo teve o objetivo de verificar se as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2002 a 2010, das companhias sediadas em Minas Gerais registradas na BM&FBOVESPA, foram apresentadas dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores. Depois da atualização das leis brasileiras decorrentes da Lei Sarbanes-Oxley acredita-se que as demonstrações financeiras possuem um maior controle e proximidade a realidade. A metodologia utilizada para esta pesquisa se caracterizou como sendo uma pesquisa empírica-analítica, pois se trata de coleta de dados dos sites da BM&FBOVESPA e CVM e análise utilizando o teste Qui Quadrado. Para tanto, foi considerada uma amostra de 24 companhias com sede em Minas Gerais. Constatou-se que as companhias que apresentam níveis de governança corporativa na BM&FBOVESPA apresentam um menor percentual de atraso na entrega de suas demonstrações financeiras. Isso resulta numa facilidade dos investidores em terem informações atualizadas para a tomada de decisões. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão Estratégica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Divulgação de informações financeiras pelas companhias sediadas em Minas Gerais no período 2002 – 2010 - Alécia Regina da Silva.pdf
- Tamanho:
- 944.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1