Redes convolucionais na identificação de alterações sutis em mapas de distâncias de conformações de dinâmica molecular
| dc.creator | Lucas Moraes dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T17:09:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:16:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T17:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-20 | |
| dc.description.abstract | One way to understand the effects of mutations on the natural mobility of a structure is through molecular dynamics simulations. This approach has been used in the study of SARS-CoV-2 variants, especially those that tend to develop a higher binding affinity for the human receptor. Due to the volume of information generated, DM trajectories are considered as large-scale data, and their acquisition (and subsequent analysis) is commonly associated with a high computational cost. Even so, these trajectories reveal subtle conformational changes inherent to the structures, creating a favorable scenario for deep learning techniques. In this sense, the present work proposes to evaluate the use of convolutional networks in predicting the impact of mutations, through data obtained from molecular dynamics simulations represented as distance maps. These data correspond to the region of the S protein known as Receptor Binding Domain, where mutations characteristic of SARS-CoV-2 variants are common. In this way, the model is able to predict whether the product of a new simulation, referring to a mutated structure, would have a greater affinity with the human receptor and, consequently, be more infective. Based on the results of the model's precision, to the different systems of the database, it was possible to correlate the changes in binding free energy for different mutations, with an estimated $\rho$ equal to 0.77. This value indicates that the model's predictions follow recently published results, regarding the affinity, or neutrality, of mutations found in the RBD of the S protein. Finally, it is also possible to observe which regions of the distance map would be contributing to the learning and to the decision of the model, through the corresponding resource map. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/55488 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Bioinformática | |
| dc.subject | Convolucões (Matemática) | |
| dc.subject | Conformação Molecular | |
| dc.subject | Redes Neurais (Computação) | |
| dc.subject | Aprendizado Profundo | |
| dc.subject.other | Mudanças conformacionais | |
| dc.subject.other | Mapas de distâncias | |
| dc.subject.other | Redes neurais convolucionais | |
| dc.title | Redes convolucionais na identificação de alterações sutis em mapas de distâncias de conformações de dinâmica molecular | |
| dc.title.alternative | Convolutional networks in the identification of subtle alterations in distance maps of molecular dynamics conformations | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Raquel Cardoso de Melo-Minardi | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9274887847308980 | |
| local.contributor.referee1 | Marcelo da Silva Reis | |
| local.contributor.referee1 | Lucas Bleicher | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6515220284220218 | |
| local.description.embargo | 2024-10-20 | |
| local.description.resumo | Uma forma de compreender os efeitos de mutações na mobilidade natural de uma estrutura, é a partir de simulações de dinâmica molecular. Essa abordagem tem sido empregada no estudo de variantes do SARS-CoV-2, em especial, àquelas que tendem a desenvolver uma maior afinidade de ligação ao receptor humano. Devido ao volume de informação gerada, as trajetórias de DM são consideradas como dados em larga escala, sendo sua aquisição (e posterior análise) comumente associada a um elevado custo computacional. Ainda assim, essas trajetórias revelam mudanças conformacionais sutis inerentes às estruturas, criando um cenário propício às técnicas de aprendizagem profunda. Nesse sentido, o presente trabalho propõe avaliar o uso de redes convolucionais na previsão do impacto de mutações, através de dados obtidos de simulações de dinâmica molecular representados como mapas de distâncias. Esses dados correspondem a região da proteína S conhecida como Domínio de Ligação ao Receptor, onde é comum a ocorrência de mutações características a variantes do SARS-CoV-2. Desse modo, o modelo é capaz de predizer se o produto de uma nova simulação, referente à uma estrutura mutada, seria mais afim ao receptor humano e, consequentemente, mais infectante. Com base nos resultados da precisão do modelo, nos diferentes sistemas da base de dados, foi possível correlacionar às mudanças de energia livre de ligação para diferentes mutações, sendo estimado um $\rho$ igual a 0,77. Esse valor indica que as predições do modelo acompanham resultados recentemente publicados, no que tange a afinidade, ou neutralidade, de mutações encontradas no RBD da proteína S. Por fim, também é possível observar quais regiões do mapa de distâncias, estariam contribuindo ao aprendizado e à decisão do modelo, através do mapa de recursos correspondente. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4214-1576 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioinformatica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Redes convolucionais na identificação de alterações sutis em mapas de distâncias de conformações de dinâmica molecular.pdf
- Tamanho:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1