Atividades diarias e desigualdade social: um estudo sobre o tempo de lazer e o tempo de trabalho remunerado em Belo Horizonte
| dc.creator | Luiz Flavio Neubert | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:01:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:56:29Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2006-12-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/VCSA-7GYU9E | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Trabalho | |
| dc.subject | Sociologia | |
| dc.subject | Tempo | |
| dc.subject | Estratificação social | |
| dc.subject | Lazer | |
| dc.subject.other | Trabalho | |
| dc.subject.other | Sociologia | |
| dc.subject.other | Tempo | |
| dc.subject.other | Lazer | |
| dc.title | Atividades diarias e desigualdade social: um estudo sobre o tempo de lazer e o tempo de trabalho remunerado em Belo Horizonte | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Neuma Figueiredo de Aguiar | |
| local.description.resumo | O presente trabalho tem o objetivo de analisar como a dimensão da desigualdade social influencia a alocação de tempo em atividades diárias realizadas no cotidiano. Mais especificamente, é uma tentativa de entender como as dimensões do tempo de trabalho remunerado e do tempo de lazer se relacionam com a dimensão da estratificação social. Este estudo procura, de forma mais geral, colaborar no entendimento de questões que têm rendido um grande debate entre sociólogos e filósofos e que diz respeito à dúvida sobre se estamos vivendo as últimas conseqüências do que se convencionou chamar de modernidade ou se experimentamos uma nova era, que poderia ser denominada pósmodernidade ou sociedade pós-industrial. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- atividades_di_rias.pdf
- Tamanho:
- 514.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format