Proposta de classificação de relevância de quedas d água como subsídio à conservação do patrimônio natural
| dc.creator | Carmelia Kerolly Ramos de Oliveira | |
| dc.creator | André Augusto Rodrigues Salgado | |
| dc.creator | Frederico Wagner de Azevedo Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T21:07:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:08:01Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T21:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The protection of natural abiotic heritage is in vogue in the academic scene and environmental agencies. However, there is a lack of specifi c legislation and technical criteria on the subject, especially in the relationship to geological/ geomorphological heritage. With waterfalls is no diff erent, due the absence of legislation or specifi c work on geoconservation of these environments. In this context, this study aimed to raise, through the Delphi methodology, a set of criteria that allowed to propose a protocol to classify the relevance of waterfalls to support the environmental legislation. The protocol has been fi eld-tested in 20 (twenty) of the most important and recognized scenic beauty waterfalls of the Estrada Real section in Minas Gerais, aiming to verify if the criteria, theoretically raised by experts - Delphi technique - was consistent to reality. After the protocol test, in the selected waterfalls, it was possible, through a multi-criteria method for analysis decision, frame the waterfalls visited according their score, in the following classes: (i) extreme; (ii) high; (iii) medium and; (iv) low. The results showed that it was possible to create a waterfalls classifi cation protocol according to their relevance. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20502/rbg.v18i3.1183 | |
| dc.identifier.issn | 2236-5664 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/82721 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Quedas d'água - Conservação | |
| dc.subject | Quedas d'água - Classificação | |
| dc.subject | Meio ambiente - Legislação | |
| dc.subject | Método Delphi | |
| dc.subject | Estrada Real | |
| dc.subject.other | Quedas d´água | |
| dc.subject.other | Patrimônio Geológico | |
| dc.subject.other | Geoconservação | |
| dc.subject.other | Técnica Delphi | |
| dc.subject.other | Estrada Real | |
| dc.title | Proposta de classificação de relevância de quedas d água como subsídio à conservação do patrimônio natural | |
| dc.title.alternative | Protocol proposal for relevance rating of waterfalls as subsidy to conservation of natural heritage | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 481 | |
| local.citation.issue | 3 | |
| local.citation.spage | 465 | |
| local.citation.volume | 18 | |
| local.description.resumo | A proteção do patrimônio natural abiótico está em voga no cenário acadêmico e nos órgãos ambientais. Entretanto, faltam legislações específicas e critérios técnicos sobre a temática, especialmente em relação ao patrimônio geológico/geomorfológico. Com as quedas d’água não é diferente, pois não existe legislação ou trabalhos referentes à geoconservação desses ambientes. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo levantar, através da metodologia Delphi, critérios que possibilitaram propor um protocolo para classificação da relevância das quedas d’água como suporte à legislação ambiental. O protocolo gerado foi testado em campo em 20 (vinte) das cachoeiras mais importantes e de reconhecida beleza cênica do trecho mineiro da Estrada Real (Minas Gerais) visando verificar se a definição de critérios teoricamente levantada pelos especialistas – técnica Delphi – era coerente com a realidade. Após o teste do protocolo nas cachoeiras selecionadas, foi possível através de um método multicritérios de auxilio a decisão, enquadrar as quedas d’água visitadas nas seguintes classes de acordo com sua pontuação: (i) extrema; (ii) alta; (iii) média e; (iv) baixa. Os resultados demonstraram que foi possível se criar um protocolo de classificação de quedas d´água de acordo com sua relevância. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5822-7994 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/article/view/1183 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Proposta de classificação de relevância de quedas d água como subsídio à conservação do patrimônio natural.pdf
- Tamanho:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1