Obstacles to innovation in Brazil: the lack of qualified individuals to implement innovation and establish university–firm interactions
| dc.creator | Márcia Siqueira Rapini | |
| dc.creator | Tulio Chiarini | |
| dc.creator | Pablo Felipe Bittencourt | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T19:04:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:51:04Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T19:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Por meio de uma investigação de dados disponíveis na Pesquisa de Inovação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e de uma pesquisa nacional sobre interações universidade-empresa (BR Survey), os autores mostram que as empresas industriais brasileiras carecem de pessoas qualificadas para duas atividades-chave: a promoção da inovação e o estabelecimento de um diálogo entre universidades e empresas. As fraquezas das empresas brasileiras e a inadequação da oferta de mão de obra geram um “know-why” escasso (ou inadequado). Além disso, uma perspectiva restrita nas universidades brasileiras, focada na criação de uma sociedade mais educada ao invés de aumentar o estoque de conhecimento tecnológico, constrange a geração de 'saber-o que' e 'saber-quem'. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1177/0950422217698524 | |
| dc.identifier.issn | 0950-4222 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/45300 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Industry and Higher Education | |
| dc.rights | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Universidade empresa | |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject | Mão de obra qualificada | |
| dc.subject.other | Brazil | |
| dc.subject.other | Knowledge generation | |
| dc.subject.other | Obstacles to innovation | |
| dc.subject.other | University firm-interaction | |
| dc.subject.other | Workforce supply | |
| dc.title | Obstacles to innovation in Brazil: the lack of qualified individuals to implement innovation and establish university–firm interactions | |
| dc.title.alternative | Obstáculos à inovação no Brasil: a falta de pessoas qualificadas para implementar a inovação e estabelecer interações universidade-empresa | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 183 | |
| local.citation.issue | 3 | |
| local.citation.spage | 168 | |
| local.citation.volume | 31 | |
| local.description.resumo | Through an investigation of data available from the Brazilian Innovation Survey (Pesquisa de Inovação) of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) and from a national survey on university–firm interactions (the BR Survey), the authors show that Brazilian industrial firms lack qualified individuals for two key activities: the promotion of innovation and the establishment of a dialogue between universities and firms. Brazilian firms’ weaknesses and the inadequacy of the workforce supply generate scarce (or inadequate) ‘know-why’. Furthermore, a restricted perspective in Brazilian universities, focused on creating a more educated society rather than augmenting the stock of technological knowledge, constrains the generation of ‘know-what’ and ‘know-who’. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0950422217698524 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1