Aplicação de um modelo preditivo de mineração de dados no apoio à decisão de crédito
| dc.creator | Roberto de Souza Santos | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T00:52:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:11:44Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T00:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2006-08-16 | |
| dc.description.abstract | The present study searches the understanding of the contribution of the knowledge database discovery on supporting the credit decision. For this purpose, its general objective is to create a predictive model capable of identifying information through data mining, as well as to explore how the model can be used. The studys specific objectives are to explore how to plan and execute each one of the tasks required to create the predictive model and to implement it using a data mining methodology. This study also seeks to understand the role of this model on a broader knowledge discovery process over the credit risk at financial institutions. A knowledge process was recognized in which the historical data represents organizational memory, the data mining represents the learning process and the knowledge extracted is the new domain knowledge. The use of data mining, which focuses on the extraction andapplication processes of knowledge database discovery, can support the credit decision when guided by the credit scoring definitions. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/VALA-6T7R6V | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Fontes de informação | |
| dc.subject | Controle de crédito | |
| dc.subject | Ciência da informação | |
| dc.subject | Mineração de dados (Computação) | |
| dc.subject.other | Escoragem de crédito | |
| dc.subject.other | Ciência da informação | |
| dc.subject.other | Mineração de dados | |
| dc.title | Aplicação de um modelo preditivo de mineração de dados no apoio à decisão de crédito | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Marcello Peixoto Bax | |
| local.contributor.referee1 | Ricardo Rodrigues Barbosa | |
| local.contributor.referee1 | Marta Araujo Tavares Ferreira | |
| local.contributor.referee1 | Wagner Meira Junior | |
| local.description.resumo | Este estudo busca compreender a contribuição da descoberta de conhecimento em bases de dados ao suporte à decisão de concessão de crédito. Para tanto, tem como objetivo principal a criação de um modelo preditivo capaz de identificar informações utilizando mineração de dados, bem como explorar as possibilidades de uso de tal modelo. São seus objetivos específicos explorar como se planeja e se realiza cada uma das etapas e atividades necessárias para a criação de um modelo preditivo e implementá-lo através de uma metodologia paramineração de dados. Buscou-se também compreender como o uso do modelo se encaixa no âmbito de processos mais amplos de descoberta de conhecimento sobre o risco de crédito em instituições financeiras. Identificou-se um processo de conhecimento em que os dados históricos representam a memória organizacional, a mineração de dados representa o processo de aprendizagem e o conhecimento extraído é um novo conhecimento de domínio. Conclui-se que o uso de mineração de dados, que se concentra nos processos de extração e aplicação da descoberta de conhecimento em bases de dados, apoiada nos conceitos e definições para escoragem de crédito pode auxiliar no processo de decisão de crédito. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mestrado___roberto_de_souza_santos.pdf
- Tamanho:
- 797.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format