Avaliação do projeto e do desempenho do reator UASB da ETE do município de Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais
| dc.creator | Danilo Pessoa Viana | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T22:25:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:53:24Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T22:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ENGD-93RPEB | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Água Purificação | |
| dc.subject | Engenharia sanitária | |
| dc.subject | Tecnologia ambiental | |
| dc.subject | Águas residuais Purificação | |
| dc.subject.other | Saneamento e meio ambiente | |
| dc.title | Avaliação do projeto e do desempenho do reator UASB da ETE do município de Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Claudio Leite de Souza | |
| local.contributor.referee1 | Livia Cristina da Silva Lobato | |
| local.description.resumo | Este trabalho avaliou o projeto e o desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de lodo (UASB) integrante da estação de tratamento de esgoto doméstico do município de Bom Jesus do Amparo-MG. Para a análise do projeto, levantaram-se os principais parâmetros utilizados no projeto do reator UASB realizando uma comparação com os valores típicos reportados nas literaturas específicas, já para a análise de desempenho, avaliou-se os dados de monitoramento da operação da ETE. O projeto da ETE não considerou os elevados picos de vazões provindas das estações elevatórias, fato que contribui para que os principais parâmetros hidráulicos não atendessem as recomendações da literatura. Os resultados analisados comprovaram que mesmo o reator operando com picos de vazão muito superior a vazão de projeto, o desempenho referente à eficiência de remoção de matéria orgânica foi razoável com o esperado, e o lançamento do efluente UASB não está deteriorando a qualidade do corpo receptor em termos de oxigênio dissolvido e matéria orgânica. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_finalizada_2012___danilo_pessoa_viana.pdf
- Tamanho:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format