Marcas da iniciação científica na formação de egressos dos cursos de licenciatura da UEMG/Ibirité
| dc.creator | Eliane Ferreira de Sá | |
| dc.creator | Camila Palhares Teixeira | |
| dc.creator | Fernanda de Jesus Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T21:09:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:26:11Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T21:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-16 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research is to investigate the perception of students, graduates ofthe undergraduate courses at UEMG, academic unit of Ibirité, about the experience of scientific initiation in their academic training. For the data collection process, we built an instrument composed of 20 questions and made it available on the google forms platform for graduates of UEMG/Ibirité degree courses, who were IC scholarship holders from 2017 to 2019. To analyze the data generated, we performed analyzes descriptive and for the categorical data we used the Chi-square analysis. In general terms, wecan say that the “marks” that Scientific Initiation left on IC scholarship holders graduating from undergraduate courses give us clues that Scientific Initiation training fulfills the objectives proposed in the funding notices. | |
| dc.identifier.issn | 2595-8569 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/81432 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista interdisciplinar sulear | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ensino Superior | |
| dc.subject | Iniciação cientifica | |
| dc.subject | Formação inicial | |
| dc.subject.other | Iniciação Científica | |
| dc.subject.other | Formação Inicial | |
| dc.subject.other | Ensino Superior | |
| dc.title | Marcas da iniciação científica na formação de egressos dos cursos de licenciatura da UEMG/Ibirité | |
| dc.title.alternative | Marks of scientific initiation in the training of graduates from UEMG/Ibirite bachelor courses | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 94 | |
| local.citation.spage | 81 | |
| local.citation.volume | 14 | |
| local.description.resumo | Esta pesquisa apresenta como objetivo central investigar a percepção de estudantes, egressos dos cursos de licenciatura da UEMG unidade acadêmica de Ibirité, acerca da experiência de iniciação científica em sua formação acadêmica. Para o processo de coleta de dados construímos um instrumento composto por 20 questões e disponibilizamos na plataforma Google Forms para os egressos dos cursos de licenciatura UEMG/Ibirité, que foram bolsistas de IC no período de 2017 a 2019. Para analisar os dados gerados fizemos análises descritivas e para os dados categóricos usamos a análise Qui-quadrado. Em linhas gerais podemos afirmar que as “marcas” que a Iniciação científica deixou nos bolsistas de IC egressos de cursos de licenciatura nos dão pistas de que a formação na Iniciação Científica cumpre com os objetivos propostos nos editais de fomento. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0115-9799 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1824-8894 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1517-8931 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FAE - FACULDADE DE EDUCAÇÃO | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://revista.uemg.br/index.php/sulear/article/view/7354 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCAS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DE EGRESSOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEMG IBIRITÉ (1).pdf
- Tamanho:
- 164.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1