O processo de planejamento do arranjo físico do canteiro de obras na construção enxuta
| dc.creator | Ricardo Couto Davel | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T16:16:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:11:00Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T16:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-9A4GJM | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Construção civil Planejamento | |
| dc.subject | Desperdício (Economia) | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject.other | Construção civil | |
| dc.title | O processo de planejamento do arranjo físico do canteiro de obras na construção enxuta | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Eduardo Marques Arantes | |
| local.description.resumo | Este trabalho se trata sobre o estudo das inovações e métodos existentes para a concepção do arranjo físico do canteiro de obras na construção de edifícios e como a definição de um layout correto torna a obra mais produtiva e segura, exigências fundamentais no atual mercado competitivo da construção civil. O processo de planejamento do canteiro de obras será abordado, com ênfase na diminuição de perdas na construção civil, objetivando uma obra mais enxuta e econômica. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia___ricardo_davel.pdf
- Tamanho:
- 14.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format