Tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios levando em conta erros de avaliação
| dc.creator | Fernando Ferreira Kelles | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T13:40:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:59:08Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T13:40:52Z | |
| dc.date.issued | 2007-08-08 | |
| dc.description.abstract | This dissertation is a follow up of the work done by Freitas, M. A.; Borges, W.; Ho, L. L (2003) in which a Weibull model was proposed as the underlying distribution for the shelflife of food products based on sensory evaluation data. In this approach the model incorporates misclassification errors that can occur when applying sensory evaluationmethods for shelf-life determination. The study used Bayesian techniques. As a first approach to this problem, the exponential distribution was used to model the failure times (or shelflife times). A simulation study was implemented to evaluate the effect of misclassification errors on the credibility intervals for percentiles. This effect was studied using informative and non-informative (in this case Jeffreys distributions) priori distributions. Finally, theapproach was applied to the real data set presented in the work of the authors mentioned above.Key-words: misclassification errors; shelf life; Jeffreys priori; Bayesian inference; SIR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/RFFO-7KTMRT | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Análise de regressão | |
| dc.subject | Estatística | |
| dc.subject | Alimentos Armazenamento | |
| dc.subject | Análise de erros (Matemática) | |
| dc.subject | Alimentos Conservação | |
| dc.subject | Estimativa de parametro | |
| dc.subject | Teoria bayesiana de decisão estatistica | |
| dc.subject.other | Tempo | |
| dc.subject.other | Alimetícios | |
| dc.title | Tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios levando em conta erros de avaliação | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Marta Afonso Freitas | |
| local.contributor.referee1 | Leonardo Pereira Santiago | |
| local.contributor.referee1 | Roberto da Costa Quinino | |
| local.description.resumo | Esta dissertação é uma continuação do trabalho feito por Freitas, M. A.; Borges, W.; Ho, L.L. (2003) onde se propôs o modelo Weibull como subjacente para modelagem do tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios com base em avaliações sensoriais. Nesta abordagem o modelo incorpora erros de classificação que possam ser cometidos ao se utilizar os métodos de avaliação sensoriais para determinação da vida de prateleira (shelf life). O estudo utilizou técnicas Bayesianas Foi utilizada a distribuição exponencial para a modelagem do termo de falha (ou tempo de vida de prateleira), como uma primeira abordagem desse problema. O efeito de erro de classificação nos intervalos de credibilidade para percentis de interesse foram estudados através de simulações. Este efeito foi estudado com base em distribuições a priori informativas e não informativas (neste caso, distribuições de Jeffreys). Finalmente, a modelagem foi aplicada aos dados do experimento real realizado no trabalho dos autores anteriormente citados. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disserta__o_fernandokelles___v37___final___20070808.pdf
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format