A regularização do Efeito Casimir em placas paralelas
| dc.creator | Norberto Akio Kawakami | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T15:45:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:51:20Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T15:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2007-03-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/IACO-75VRVG | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject.other | Efeito casimir | |
| dc.title | A regularização do Efeito Casimir em placas paralelas | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Walter F. Wreszinski | |
| local.contributor.advisor1 | Maria Carolina Nemes | |
| local.contributor.referee1 | Ricardo Schwartz Schor | |
| local.contributor.referee1 | Antonio Paulo Baeta Scarpelli | |
| local.contributor.referee1 | Jose Luiz Acebal Fernandes | |
| local.description.resumo | Neste trabalho estudaremos a dependência do regularizador (ou cutoff) no cálculo do efeito Casimir em placas paralelas perfeitamente condutoras em um campo escalar sem massa. Para tanto, utilizaremos como suporte teórico a Eletrodinâmica Quântica desenvolvida por G. Scharf e ainda, algumas ferramentas matemáticas para tratar séries divergentes. Mostramos que o resultado da energia de Casimir não depende do regularizador para uma classe geral de funções regularizadoras e identificamos que as divergências que ocorrem nestes cálculos são termos de superfície. Foi possível tratar tais divergências utilizando-se a regularização de Hadamard e a associamos, neste caso, como uma forma analítica de uma condição de contorno em Teoria Quântica de Campos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_norberto_akio_kawakami.pdf
- Tamanho:
- 290.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format