Trabalhadoras domésticas no Brasil: coortes, formas de contratação e famílias contratantes
| dc.creator | Maria de Fátima Lage Guerra | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T11:18:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:47:58Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T11:18:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-04 | |
| dc.description.abstract | This dissertation consists of three studies on the dynamics of supply and demand of domestic workers in Brazil over the last decades. The first study, "Tendencies of retraction and aging of female labor in paid domestic work: the role of schooling in replacing cohorts," discusses the changes in age structure and the decrease in the relative quantity of women employed in the activity, with emphasis on the identifiable effects of increased female schooling, especially in younger cohorts. The second, "From living at work to the workday: transitions in the ways of hiring domestic workers in Brazil" examines the ongoing changes in the profile of women workers in the sector, especially the shift towards the so-called "dailization" and the virtual extinction of the resident domestic worker. Finally, the third study, "Who hires domestic workers in Brazil?", analyzes the demographic and socioeconomic profile of the contracting families, under the perspective of household resources, need for domestic service with emphasis on the types of family arrangements, and gender relations. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/FACE-AZRG5K | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Demografia | |
| dc.subject | Empregados domésticos | |
| dc.subject | Contrato de trabalho | |
| dc.subject.other | Brasil | |
| dc.subject.other | Mensalistas | |
| dc.subject.other | Trabalhadoras domésticas | |
| dc.subject.other | Famílias | |
| dc.subject.other | Trabalho doméstico remunerado | |
| dc.subject.other | Formas de contratação | |
| dc.subject.other | Diaristas | |
| dc.subject.other | Coortes | |
| dc.title | Trabalhadoras domésticas no Brasil: coortes, formas de contratação e famílias contratantes | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Bernardo Palhares Campolina Diniz | |
| local.contributor.advisor1 | Simone Wajnman | |
| local.contributor.referee1 | Eduardo Luiz Goncalves Rios Neto | |
| local.contributor.referee1 | Ana Maria Hermeto Camilo de Oliveira | |
| local.contributor.referee1 | Frederico Luiz Barbosa de Melo | |
| local.contributor.referee1 | Nadya Araújo Guimarães | |
| local.description.resumo | Esta tese consiste de três estudos sobre a dinâmica da oferta e da demanda de trabalhadoras domésticas no Brasil, ao longo das últimas décadas. O primeiro estudo, "Tendências de retração e envelhecimento da mão de obra feminina no trabalho doméstico remunerado: o papel da escolaridade na substituição das coortes", discute as mudanças na estrutura etária e a retração na quantidade relativa de mulheres ocupadas na atividade, com ênfase nos efeitos identificáveis do aumento da escolaridade feminina, sobretudo em coortes mais jovens. O segundo, "Da residência em casa de família ao trabalho por dia: transições nas formas de contratação das trabalhadoras domésticas no Brasil", examina as mudanças em curso no perfil das trabalhadoras ocupadas no setor, especialmente o deslocamento rumo à diarização e a virtual extinção da doméstica residente. Por fim, o terceiro estudo, "Quem contrata trabalhadoras domésticas diaristas e mensalistas no Brasil?", analisa o perfil demográfico e socioeconômico das famílias contratantes, sob as perspectivas dos recursos do domicílio, da necessidade de serviços domésticos com destaque para os tipos de arranjos familiares e das relações de gênero | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_maria_de_fatima_lage_guerra.pdf
- Tamanho:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format