Modelagem da transferência de massa, energia e momento em cavidades subterrâneas formadas através da técnica de mineração por dissolução
| dc.creator | Marcus de Castro Carvalho Simões | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T23:40:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:59:57Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T23:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-27 | |
| dc.description.abstract | In this work, the transfer of mass, energy and momentum inside cavities, generated by solution mining method, has been modeled. The differential equations were solved by using finite differences methodology. The results were validated through comparison with resultsobtained from a plant that produces salt in large scale. It is important to point out that this particular procedure is very sensitive to boundary conditions and, in this way, it is important to have a good understanding of the particular system that is being modeled. This work is important because it enables to simulate the behavior of the cavity as a function of the geological characteristics with few bench tests. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-98SH3X | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Massa Transferência | |
| dc.subject | Minas e mineração | |
| dc.subject | Engenharia quimica | |
| dc.subject.other | Mineração por solução | |
| dc.subject.other | Cavidade | |
| dc.subject.other | Modelagem | |
| dc.subject.other | Transferência de massa | |
| dc.title | Modelagem da transferência de massa, energia e momento em cavidades subterrâneas formadas através da técnica de mineração por dissolução | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Roberto Fernando de Souza Freitas | |
| local.description.resumo | Nesse trabalho, foi feita a modelagem da transferência de massa, energia e momento no interior de cavidades subterrâneas formadas pelo método de mineração por dissolução. As equações diferenciais foram resolvidas pelo método de diferenças finitas. Os resultadosforam validados através de comparação com dados de planta de produção de salmoura em larga escala. É importante salientar que esse particular procedimento de modelagem é muito sensível às condições de contorno e, dessa forma, é importante possuir um bom entendimento do sistema particular que está sendo modelado. O trabalho possui aimportância de permitir a simulação do comportamento da cavidade em função das características geológicas do minério e dos parâmetros de operação utilizando apenas poucos testes de bancada. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- vers_o_final_disserta__o_marcus_sim_es_com_corre__es_banca_6_1.pdf
- Tamanho:
- 7.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format