Repercussão de intervenção educativa no conhecimento da equipe de enfermagem sobre os cuidados no uso da derivação ventricular externa em pediatria
| dc.creator | Bruna Figueiredo Manzo | |
| dc.creator | Karoline de Oliveira Macedo | |
| dc.creator | Leticia Maria Barbosa | |
| dc.creator | Delma Aurélia da Silva Simão | |
| dc.creator | Raissa Silva Souza | |
| dc.creator | Anna Caroline Leite Costa | |
| dc.creator | Allana Dos Reis Correa | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T19:30:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:04:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T19:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Objective: This study aimed to analyze the repercussion of an educational intervention on the theoretical knowledge of the Nursing team regarding the use of external ventricular drains in Pediatrics. This is an uncontrolled intervention study, with a before and after study design. Method: A pre- and post-test was applied to collect information on the nurses’ knowledge regarding the care of pediatric patients with external ventricular drains. Between the pre- and post-test, an educational intervention was performed using clinical simulation as a teaching strategy. 41 nursing professionals participated in the study. The professionals were more assertive after the educational intervention, especially regarding the use of an aseptic technique for emptying the collection bag (p=0.021). Correlation analyses in the pre-test revealed that the greatest number of errors was not correlated to any of the socio-demographic variables. However, in the post-test, a significant correlation was identified between the number of errors and the participants’ age (rho=0.340; p=0.015); years since graduation (rho=0.414; p=0.004); and years of professional experience in the unit (rho=0.428; p=0.004). Therefore, the result shows that older professionals, with more years of professional experience in the unit did not take that much advantage of the educational intervention, presenting greater number of errors. The educational intervention using the clinical simulation strategy enabled an increase in the knowledge of the participants, and can be used in continuing education, improving assistance quality. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.issn | 2316-9389 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/66834 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista Mineira de Enfermagem | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Cuidados de Enfermagem | |
| dc.subject | Enfermagem Pediátrica | |
| dc.subject | Ventriculostomia | |
| dc.subject | Derivações do Líquido Cefalorraquidiano | |
| dc.subject | Educação Continuada | |
| dc.subject.other | Enfermagem Pediátrica | |
| dc.subject.other | Ventriculostomia | |
| dc.subject.other | Derivações do Líquido Cefalorraquidiano | |
| dc.subject.other | Cuidados de Enfermagem | |
| dc.subject.other | Educação Continuada | |
| dc.title | Repercussão de intervenção educativa no conhecimento da equipe de enfermagem sobre os cuidados no uso da derivação ventricular externa em pediatria | |
| dc.title.alternative | Repercussion of an educational intervention on the knowledge of the nursing team regarding the use of external ventricular drains in pediatrics | |
| dc.title.alternative | Repercusión de la intervención educativa en el conocimiento del personal de enfermería sobre cuidados en el manejo del drenaje ventricular externo en pediatría | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 6 | |
| local.citation.spage | e-1189 | |
| local.citation.volume | 23 | |
| local.description.resumo | Objetivo: este estudo objetivou analisar a repercussão de intervenção educativa no conhecimento teórico da equipe de Enfermagem sobre os cuidados no uso da derivação ventricular externa em Pediatria. Trata-se de estudo de intervenção não controlado, com delineamento do tipo antes e depois. Método: procedeu-se à aplicação de pré e pós-teste para a coleta de informações sobre os conhecimentos dos profissionais sobre os cuidados aos pacientes pediátricos com derivação ventricular externa. Entre o pré e o pós-teste realizou-se intervenção educativa usando-se a simulação clínica como estratégia de ensino. Participaram do estudo 41 profissionais de Enfermagem. Constatou-se mais assertividade após a intervenção educativa, principalmente na questão que versa sobre o uso da técnica asséptica para esvaziamento da bolsa coletora (p=0,021). As análises de correlação no préteste revelaram que o maior número de erros não esteve correlacionado a qualquer das variáveis sociodemográficas. Contudo, no pós-teste, identificou-se correlação significativa entre o número de erros com a idade dos profissionais (rho=0,340; p=0,015); tempo de formação dos profissionais (rho= 0,414; p=0,004); e tempo de atuação na unidade (rho=0,428; p=0,004). O resultado sinaliza, portanto, que profissionais com idades mais elevadas, mais tempo de profissão e de atuação na unidade tiveram menos aproveitamento da intervenção educativa, apresentando maior número de erros. A intervenção educativa usando a estratégia da simulação clínica possibilitou incremento no conhecimento dos participantes, podendo ser utilizado para a educação permanente, melhorando a qualidade da assistência | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0064-9961 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7070-050X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5362-5723 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0961-8213 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5010-763X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2208-958X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3236-619X | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM BÁSICA | |
| local.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA | |
| local.publisher.department | ENFERMAGEM - ESCOLA DE ENFERMAGEM | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622019000100236&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- REPERCUSSÃO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE OS CUIDADOS NO USO DA DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA EM PEDIATRIA.pdf
- Tamanho:
- 161.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1