Distributed control and reorganization of heterogeneous vehicle platoons subject to time delay and limited communication range
| dc.creator | Daniel Almeida Godinho | |
| dc.creator | Armando Alves Neto | |
| dc.creator | Fernando de Oliveira Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T14:32:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:50:56Z | |
| dc.date.available | 2025-05-30T14:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5753/sbrlars_estendido.2023.234740 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/82661 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | XV Simpósio Brasileiro de Robótica (SBR 2023) e XX Simpósio Latino Americano de Robótica (LARS 2023) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Veículos autônomos | |
| dc.subject.other | Vehicular ad-hoc networks (VANETs) dynamic performance estimation routing model for city scenarios | |
| dc.subject.other | Platoon management with cooperative adaptive cruise control enabled by VANET | |
| dc.subject.other | Kinematic control of platoons of autonomous vehicles | |
| dc.subject.other | Behavioral cooperation of multiple connected vehicles with directed acyclic interactions using feedforward-feedback control | |
| dc.title | Distributed control and reorganization of heterogeneous vehicle platoons subject to time delay and limited communication range | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.description.resumo | Pelotões autônomos surgiram como alternativas eficientes para o transporte de carga, e extensas pesquisas foram realizadas para abordar questões de segurança e eficiência. No entanto, a maior parte da literatura existente assume conectividade contínua entre veículos de pelotão, desconsiderando alcances de comunicação limitados e atrasos. Neste trabalho, focamos no desafio de manter a conectividade e a estabilidade nos pelotões, mesmo em caso de desconexão total. Nosso objetivo é aumentar a tolerância a vários fatores, incluindo saídas de agentes, elementos externos (por exemplo, semáforos e veículos conduzidos por humanos) e condições iniciais não ideais, melhorando assim a segurança do tráfego em cenários de tráfego misto. Ao tratar a alteração de estado como um problema de rastreamento de referência, propomos um procedimento de projeto que garante estabilidade e erro de espaçamento zero em estado estacionário. Por meio de simulações baseadas em agentes e não lineares, demonstramos a eficácia do nosso protocolo de controle, permitindo que os veículos cheguem ao consenso com o pelotão mesmo quando começam desconectados dos demais. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrlars_estendido/article/view/27018 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1