Caracterização dos solos e suscetibilidade à erosão e movimentos de massa no município de Contagem (MG)
| dc.creator | João Pedro Martins da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | The disordered urban occupation in Brazil, since the 1950s, has promoted the construction of housing and urban infrastructure in areas where the environmental characteristics (geology, climate, relief, hydrography, and soils) were not properly assessed. Combined with vegetation removal, this pattern of occupation favors the onset and intensification of erosive processes and mass movements, as observed in the municipality of Contagem, Minas Gerais, located in the Metropolitan Region of Belo Horizonte.This study investigated the morphological, chemical, biological, physical, and micromorphological characteristics of five soil profiles located in Morro dos Cabritos (2), Vila Feliz (2), and Vila Epa (1). The methodological procedures included a literature review, production of cartographic materials, laboratory analyses, and fieldwork.The results indicate that the analyzed soils belong to the classes Nitossolos Vermelhos, Nitossolos Háplicos, and Cambissolos Háplicos, and that all five profiles show high susceptibility to erosive processes and mass movements. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/1574 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Solos – Erosão | |
| dc.subject | Solo – Uso | |
| dc.subject | Solos – Classificação | |
| dc.subject | Cobertura dos solos – Contagem (MG) | |
| dc.subject | Crescimento urbano | |
| dc.subject.other | solos | |
| dc.subject.other | processos erosivos | |
| dc.subject.other | movimentos de massa | |
| dc.subject.other | ocupação urbana | |
| dc.title | Caracterização dos solos e suscetibilidade à erosão e movimentos de massa no município de Contagem (MG) | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Cristiane Valéria de Oliveira | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8210497374767386 | |
| local.contributor.referee1 | Malena Silva Nunes | |
| local.contributor.referee1 | Maria Giovana Parisi | |
| local.contributor.referee1 | Fabio Soares de Oliveira | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2677734169481720 | |
| local.description.resumo | A ocupação urbana desordenada no Brasil, a partir da década de 1950, promoveu a construção de habitações e equipamentos urbanos em áreas sem a devida avaliação das características ambientais (geologia, clima, relevo, hidrografia e solos). Somada à remoção da vegetação, essa forma de ocupação favorece a instalação e intensificação de processos erosivos e movimentos de massa, como observado no município de Contagem – MG, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Este trabalho investigou as características morfológicas, químicas, biológicas, físicas e micromorfológicas de cinco perfis de solo situados no Morro dos Cabritos (2), Vila Feliz (2) e Vila Epa (1). Os procedimentos metodológicos adotados compreenderam levantamento bibliográfico, produção de materiais cartográficos, análises laboratoriais e trabalhos de campo. Os resultados indicam que os solos analisados pertencem às classes NITOSSOLOS VERMELHOS, NITOSSOLOS HÁPLICOS e CAMBISSOLOS HÁPLICOS, e que todos os perfis apresentam elevada suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos e movimentos de massa. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOMORFOLOGIA::PEDOLOGIA |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Caracterização dos solos e suscetibilidade à erosão e movimentos de massa no município de Contagem (MG)_Corrigida.pdf
- Tamanho:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: