Coleta de Dados Georreferenciados Sobre Ocorrências Ambientais em Ferrovias.
| dc.creator | Wendel Sousa de Anchieta | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T17:23:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:08:59Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T17:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | |
| dc.description.abstract | Currently, the data collection is performed manually, through a printed worksheet, photos of the occurrence and insertion of the geographical coordinates, which are not always correct or collected by Global Positioning System (GPS). Due to inaccurate registration of geographical information by field agents, it sometimes becomes unfeasible to return to the place of occurrence for supervision and follow-up activities. The main objective of the present study is to demonstrate the benefits of the use of mobile devices in the collection of georeferenced data on environmental occurrences in railways. In the end, the project presented, generated a lot of expectation, as well as a positive feedback and anxiety for the availability of the product to field team | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/SLSC-BC8R3D | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Computação Móvel Monografias | |
| dc.subject | Geoprocessamento Monografias | |
| dc.subject | Computação | |
| dc.subject.other | Ambiental | |
| dc.subject.other | Georreferenciamento | |
| dc.subject.other | Ferrovia | |
| dc.subject.other | Mobile | |
| dc.title | Coleta de Dados Georreferenciados Sobre Ocorrências Ambientais em Ferrovias. | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Clodoveu Augusto Davis Junior | |
| local.contributor.referee1 | José Nagib Cotrim Árabe | |
| local.contributor.referee1 | Jose Marcos Silva Nogueira | |
| local.description.resumo | Atualmente, a coleta dos dados de ocorrências ambientais é realizada de forma manual, através de uma planilha impressa, fotos e inserção das coordenadas geográficas, as quais nem sempre são as corretas ou colhidas por Global Positioning System (GPS). Devido à imprecisão do registro das informações geográficas por parte dos agentes de campo, algumas vezes se torna inviável retornar ao local da ocorrência para atividades de supervisão e acompanhamento. O principal objetivo do presente estudo é demonstrar os benefícios da utilização de dispositivos mobile na coleta de dados georreferenciados sobre ocorrências ambientais em ferrovias. Ao final, o projeto apresentado, gerou muita expectativa, bem como um feedback positivo e ansiedade pela disponibilização do produto para equipe de campo | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- wendelsousadeanchieta.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format